Kanite
कनीते
ट्रांस-न्यू गिनी
कनिते पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी हाइलैंड्स प्रांत की एक ट्रांस-न्यू गिनी कैनान्तू-शाखा की भाषा है, जिसे कैनान्तू ज़िले में हेनगानोफ़ी के आसपास लगभग 6,000 लोग बोलते हैं। कैनान्तू-गोरोका परिवार (कमानो, यागारिया, गादसुप, औयाना, कनिते, ताइरोरा — 30 से अधिक भाषाएँ, कुल मिलाकर लगभग 2 लाख वक्ता) पूर्वी हाइलैंड्स के प्रमुख ट्रांस-न्यू गिनी उपसमूहों में से एक है। भाषाई दृष्टि से कनिते में पूर्वी हाइलैंड्स की पारंपरिक विशेषताएँ मिलती हैं: SOV घटक-क्रम, पश्चसर्ग (postpositions), कर्ता-काल-पक्ष की सहमति वाली जटिल क्रिया-आकृति-विज्ञान, संदर्भ-परिवर्तन (switch-reference) के साथ उपवाक्य-शृंखलन, तथा कैनान्तू भाषाओं की विशिष्ट छोटी स्वनिम-सूची। मैकार्थी की 1965 की SIL ध्वनिविज्ञान और 1960 के दशक से चल रहे बाइबल अनुवाद कार्य ने साक्षरता सामग्री और नया नियम (New Testament) तैयार किया है। कम जनसंख्या के बावजूद, कनिते दूरस्थ हाइलैंड गाँवों में अपेक्षाकृत जीवंतता दर्शाती है।
कहाँ बोली जाती है
कनीते में 87 मूल शब्द
स्रोत
शब्दों की तुलना
इसी वर्गीकरण की भाषाओं से तुलना: ट्रांस-न्यू गिनी
| अर्थ | कनीते | यागारिया | हिरी मोटू | फ़ीजी | सकीज़ाया | मोटू | तुवालुआन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पानी | tina /tina/ | nina /nina/ | ranu /ɾanu/ | wai /wai/ | nanum /nanum/ | ranu /ɾanu/ | vai /vai/ |
| आग | ata /ata/ | hali /hali/ | lahi /lahi/ | buka /mbuka/ | lamal /lamal/ | lahi /lahi/ | afi /afi/ |
| सूरज | yage /jaɡe/ | yege /jeɡe/ | dina /dina/ | matanisiga /matanisiŋa/ | cidal /tʃidal/ | dina /dina/ | laa /laː/ |
| चाँद | ika /ika/ | gei /ɡei/ | hua /hua/ | vula /βula/ | bulad /bulad/ | hua /hua/ | masina /masina/ |
| तारा | kaʼnefi /kaʔnefi/ | ganevi /ɡanevi/ | hisiu /hisiu/ | kalokalo /kalokalo/ | boʼis /boʔis/ | hisiu /hisiu/ | fetū /fetuː/ |
| रात | hani /hani/ | hanena /hanena/ | hanuaboi /hanuaboi/ | bogi /mboŋi/ | labiʼ /labiʔ/ | hanuaboi /hanuaboi/ | pō /poː/ |
| बारिश | kola /kola/ | gona /ɡona/ | medu /medu/ | uca /uða/ | ʼudad /ʔuðað/ | medu /medu/ | ua /ua/ |
| हवा | yasi /jasi/ | yasi /jasi/ | lai /lai/ | cagi /ðaŋi/ | baliʼ /baliʔ/ | lai /lai/ | matagi /mataŋi/ |
| मिट्टी | mopa /mopa/ | igopa /iɡopa/ | tano /tano/ | qele /ᵑɡele/ | lalaʼ /ɾaɾaʔ/ | tano /tano/ | kelekele /kelekele/ |
| पत्थर | yafa /jafa/ | yavana /javana/ | nadi /ˈnadi/ | vatu /vatu/ | baʼtu /baʔtu/ | nadi /nadi/ | fatu /fatu/ |
| पहाड़ | agoʼya /aɡoʔja/ | ae /ae/ | ororo /ororo/ | ulunivanua /uluniβanua/ | buyuʼ /bujuʔ/ | ororo /oɾoɾo/ | mauga /mauŋa/ |
| समुद्र | hage li /haɡe li/ | hage nina /haɡe nina/ | davara /davara/ | wasawasa /wasawasa/ | bayu /baju/ | davara /davara/ | tai /tai/ |
| माता | ita /ita/ | nene /nene/ | sina /sina/ | tina /tina/ | ina /ina/ | sinana /sinana/ | maatua /maːtua/ |
| पिता | nafa /nafa/ | avoʼa /avoʔa/ | tama /tama/ | tama /tama/ | ama /ama/ | tamana /tamana/ | tamana /tamana/ |
| बेटी | muna /muna/ | abade /abade/ | natuna kekeni /natuna kekeni/ | luve yalewa /luβe jalewa/ | tatayna a wawa /tatajna a wawa/ | natuna kekenina /natuna kekenina/ | tama fafine /tama fafine/ |
| मैं | nagaya /naɡaja/ | dagaea /daɡaea/ | lau /lau/ | au /au/ | zaku /ʐaku/ | lau /lau/ | au /au/ |
| तुम | kagaya /kaɡaja/ | gagaea /ɡaɡaea/ | oi /oi/ | iko /iko/ | kisu /kisu/ | oi /oi/ | koe /koe/ |
| हम | tagaya /taɡaja/ | lagaea /laɡaea/ | ita / ai /ita / ai/ | keda / keimami /kenda / kejmami/ | kita / kami /kita / kami/ | ita / ai /ita / ai/ | tātou / mātou /taːtou / maːtou/ |
| नाम | agi /aɡi/ | agi /aɡi/ | ladana /laˈdana/ | yaca /jaða/ | ngangan /ŋaŋan/ | ladana /ladana/ | igoa /iŋoa/ |
| सिर | anu /anu/ | anuna /anuna/ | kwarana /kʷarana/ | ulu /ulu/ | tangah /taŋah/ | kwara /kʷaɾa/ | ulu /ulu/ |
| आँख | aulaga /aulaɡa/ | oulega /ouleɡa/ | matana /matana/ | mata /mata/ | mata /mata/ | matana /matana/ | mata /mata/ |
| कान | agesa /aɡesa/ | ageta /aɡeta/ | taiana /taiana/ | daliga /ndaliŋa/ | tangilaʼ /taŋilaʔ/ | taiana /taiana/ | taliga /taliŋa/ |
| मुँह | avaya /avaja/ | haeyapa /haejapa/ | uduna /uduna/ | gusu /ŋusu/ | laway /lawaj/ | udu /udu/ | gutu /ŋutu/ |
| दाँत | ave /ave/ | haemota /haemota/ | isena /isena/ | bati /mbati/ | ngipən /ŋipən/ | ise /ise/ | nifo /nifo/ |
| जीभ | avefuʼna /avefuʔna/ | nevoda /nevoda/ | mala /mala/ | yame /jame/ | səmaʼ /səmaʔ/ | mala /mala/ | alelo /alelo/ |
| हाथ | ayana /ajana/ | anita /anita/ | ima /ima/ | liga /liŋa/ | kamay /kamai/ | ima /ima/ | lima /lima/ |
| पैर | aiya /aija/ | iya /ija/ | ae /ae/ | yava /java/ | — | ae /ae/ | vae /vae/ |
| दिल | agu /aɡu/ | alutumopa /alutumopa/ | kudouna /kudouna/ | uto /uto/ | gawang /ɡawaŋ/ | kudouna /kudouna/ | fatu /fatu/ |
| हड्डी | ayamufa /ajamufa/ | apova /apova/ | turia /turia/ | sui /sui/ | ʼukak /ʔukak/ | turia /turia/ | ivi /ivi/ |
| खून | kola /kola/ | golana /ɡolana/ | rara /rara/ | dra /ndra/ | ʼidang /ʔidaŋ/ | rara /rara/ | toto /toto/ |
| प्रेम | avesi /avesi/ | amige /amiɡe/ | lalokau /lalokau/ | loloma /loloma/ | maolah /maolah/ | lalokau /lalokau/ | alofa /alofa/ |
| पेड़ | yosa /josa/ | yava /java/ | au /au/ | kau /kau/ | kilang /kilaŋ/ | au /au/ | laakau /laːkau/ |
| कुत्ता | kala /kala/ | gala /ɡala/ | sisia /sisia/ | koli /koli/ | waco /watʃo/ | sisia /sisia/ | kuli /kuli/ |
| बिल्ली | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | posi /posi/ | gosi /ɡosi/ | pusi /pusi/ |
| मछली | noyame /nojame/ | fayana /fajana/ | gwarume /ɡʷaɾume/ | ika /ika/ | buting /butiŋ/ | gwarume /ɡʷaɾume/ | ika /ika/ |
| पक्षी | nama /nama/ | nama /nama/ | manu /manu/ | manumanu /manumanu/ | ayam /ajam/ | manu /ˈmanu/ | manu /manu/ |
| भालू | pea /pea/ | — | bea /bea/ | bea /mbea/ | tumay /tumai/ | bea /bea/ | pea /pea/ |
| घोड़ा | hosi /hosi/ | silumata /silumata/ | hosi /hosi/ | ose /ose/ | kabayu /kabaju/ | hosi /hosi/ | solofanua /solofanua/ |
| घर | no /no/ | yona /jona/ | ruma /ɾuma/ | vale /βale/ | luma /luma/ | ruma /ɾuma/ | fale /fale/ |
| दूध | nu /nu/ | duna /duna/ | rata /rata/ | sucu /suðu/ | hacul /hatsul/ | rata /rata/ | susu /susu/ |
| नमक | sole /sole/ | hage /haɡe/ | damena /damena/ | masima /masima/ | cikah /tsikah/ | damena /damena/ | masima /masima/ |
| किताब | avo /avo/ | buku /buku/ | buka /ˈbuka/ | ivola /ivola/ | cudad /tsudad/ | buka /buka/ | tusi /tusi/ |
| खाना | ne /ne/ | de /de/ | ania /ania/ | kana /kana/ | hekal /hekal/ | aniani /aniani/ | kai /kai/ |
| पीना | ne /ne/ | de /de/ | inua /inua/ | gunu /ŋunu/ | mihecak /mihetʃak/ | inuinu /inuinu/ | inu /inu/ |
| सोना | fae /fae/ | ouʼ hao /ouʔ hao/ | mahuta /maˈhuta/ | moce /moðe/ | mabiʼ /mabiʔ/ | mahuta /maˈhuta/ | moe /moe/ |
| एक | nagoke /naɡoke/ | bogo /boɡo/ | ta /ta/ | dua /ndua/ | cacay /tʃatʃai/ | ta /ta/ | tasi /tasi/ |
| दो | tole /tole/ | lole /lole/ | rua /rua/ | rua /rua/ | tusa /tusa/ | rua /rua/ | lua /lua/ |
| तीन | tagufa /taɡufa/ | loleʼeʼ bogoʼeʼ /loleʔeʔ boɡoʔeʔ/ | toi /toi/ | tolu /tolu/ | tulu /tulu/ | toi /toi/ | tolu /tolu/ |
| चार | foʼa /foʔa/ | loleʼe loleʼe /loleʔe loleʔe/ | hani /hani/ | vā /vaː/ | sepat /səpat/ | hani /hani/ | fā /faː/ |
| पाँच | faefuʼa /faefuʔa/ | faefu /faefu/ | ima /ima/ | lima /lima/ | lima /lima/ | ima /ima/ | lima /lima/ |
| सौ | vani hataleti /vani hataleti/ | hateleti /hateleti/ | handred /handred/ | drau /ndrau/ | lasubu /lasubu/ | sinahu /sinahu/ | selau /selau/ |
| नमस्ते | naipa /naipa/ | amige /amiɡe/ | namona /namona/ | bula /mbula/ | marayas /maɾajas/ | namo gida /namo ɡida/ | taalofa /taːlofa/ |
| धन्यवाद | muse /muse/ | tega /teɡa/ | tanikiu /tanikiu/ | vinaka /βinaka/ | lalumahan /lalumahan/ | oi namo /oi namo/ | fakafetai /fakafetai/ |
| अच्छा | kanale /kanale/ | ho /ho/ | namo /namo/ | vinaka /βinaka/ | kapah /kapah/ | namo /namo/ | lei /lei/ |
| नया | haegafa /haeɡafa/ | souva /souva/ | matamata /matamata/ | vou /βou/ | baluhay /baluhaj/ | matamata /matamata/ | fou /fou/ |
| लाल | haesa /haesa/ | gitumaʼ /ɡitumaʔ/ | kakakaka /kakakaka/ | damudamu /ndamundamu/ | sumanah /sumanah/ | kakakaka /kakakaka/ | kula /kula/ |
| सफ़ेद | efeʼage /efeʔaɡe/ | efeʼ /efeʔ/ | kurokuro /kurokuro/ | vulavula /βulaβula/ | sanglac /saŋlatʃ/ | kurokuro /kurokuro/ | kena /kena/ |
| काला | anupa /anupa/ | nupa /nupa/ | korema /korema/ | loaloa /loaloa/ | lumeniʼ /luməniʔ/ | koremakorema /koɾemakoɾema/ | uli /uli/ |
इंटरैक्टिव मानचित्र खोलें: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap का हिस्सा — एक भाषाई विज़ुअलाइज़ेशन परियोजना। यह एक स्थिर, क्रॉल-योग्य सारांश है; इंटरैक्टिव मानचित्र उच्चारण ऑडियो, फ़िल्टर और ग्लोब दृश्य प्रदान करते हैं।
निर्माता Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap होम