Kirikirʔis
Bahasa Wichita
rumpun Caddo (Caddo Utara)
Wichita adalah bahasa Caddo Utara dari Oklahoma yang terkenal karena sama sekali tidak memiliki hentian bilabial /p/ — suatu kelangkaan yang secara tipologis sangat ekstrem di seluruh dunia. Verba polisintetiknya dapat mengungkapkan kalimat utuh dalam satu kata, dan hentian glotal ʔ serta vokal panjang bersifat kontras secara fonemis.
Tempat dituturkan
87 kata inti dalam bahasa Wichita
Sumber
- Rood, David S. (1976) Wichita Grammar. New York: Garland.
- Rood, David S. (1975) The Implications of Wichita Phonology. Language 51(2):315-337.
- Glottolog: Wichita
Perbandingan kata
Dibandingkan dengan bahasa lain dalam klasifikasi yang sama: rumpun Caddo (Caddo Utara)
| Arti | Bahasa Wichita | Proto-Maya | Proto-Uto-Aztek | Bahasa De'ang Rumai | Bahasa Nuxalk | Koyukon | Proto-Vietik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | kicʔa /kitsʔa/ | *haʔ /haʔ/ | *paʔ /paʔ/ | Ɂəm /ʔəm/ | qla /qla/ | too /toː/ | *ɗaːk /ɗaːk/ |
| Api | heːcʔa /heːtsʔa/ | *qʼaaqʼ /qʼaaqʼ/ | *na- /na/ | ŋaiɁ /ŋaiʔ/ | niiχʷ /niːχʷ/ | kkunʼ /kːunʔ/ | *-laːs /-laːs/ |
| Matahari | saːkhirʔa /saːkʰiɾʔa/ | *qʼiinh /qʼiinh/ | *ta /ta/ | saŋaj /saŋaj/ | snχ /snχ/ | so /so/ | — /—/ |
| Bulan | waːh /waːh/ | *uːh /uːh/ | *mɨca /mɨca/ | pakjəː /pakjəː/ | ƛ̓ukʼ /tɬʼukʼ/ | dołtʼolee /doɬtʼoliː/ | *b-laŋ /b-laŋ/ |
| Bintang | hiːkwirikʔa /hiːkʷiɾikʔa/ | *eʼq /eʼq/ | — /—/ | laːw /laːw/ | mixmikʼł /mixmikʼɬ/ | tłoonʼ /tɬoːnʔ/ | *k-raːw /k-raːw/ |
| Malam | ckhaːrʔa /tskʰaːɾʔa/ | *aqʼabʼ /aqʼaɓ/ | *tuku /tuku/ | kasəm /kasəm/ | ʔnƛ̓ /ʔntɬʼ/ | łida /ɬida/ | *teːm /teːm/ |
| Salju | hiraːʔa /hiɾaːʔa/ | — | — | — | pqʼʷ /pqʷʼ/ | tseetl /tsʰiːtɬʰ/ | — |
| Angin | niweʔeːrʔa /niweʔeːɾʔa/ | *ʔiʔqʼ /ʔiʔqʼ/ | *hɨka /hɨka/ | khuː /kʰuː/ | — | — | — |
| Ibu | eciyeːh /etsijeːh/ | *naʔ /naʔ/ | — /—/ | — /—/ | stan /stan/ | eenaa /iːnaː/ | *meːʔ /meːʔ/ |
| Ayah | taːtah /taːtah/ | *taat /taat/ | *owa /owa/ | — /—/ | man /man/ | eetaa /iːtaː/ | *bɔːʔ /bɔːʔ/ |
| Saya | nacʔih /natsʔih/ | *in /in/ | *nɨ /nɨ/ | Ɂaw /ʔaw/ | ʔnc /ʔnts/ | see /siː/ | *soː /soː/ |
| Kamu | nasʔih /nasʔih/ | *ʔat /ʔat/ | *ʔɨ /ʔɨ/ | maj /maj/ | ʔinu /ʔinu/ | ninh /ninh/ | *miː /miː/ |
| Kita | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | łmił /ɬmiɬ/ | — /—/ | — /—/ |
| Nama | hissaːrʔa /hissaːɾʔa/ | *bʼih /bʼih/ | *tewa /tewa/ | ʨɨː /tɕɨː/ | skʷacta /skʷatsta/ | oos /oːs/ | — /—/ |
| Orang | ihaas /ihaas/ | *winaq /winaq/ | *takaC /takaC/ | taɁiː /taʔiː/ | ƛ̓msta /tɬʼmsta/ | dinaa /dinaː/ | *ŋaːj /ŋaːj/ |
| Mata | kirikʔa /kiɾikʔa/ | *Haty /hatʲ/ | *pusi /pusi/ | ŋaːj /ŋaːj/ | qluqʼs /qluqʼs/ | -noghaʼ /noɣaʔ/ | *mat /mat/ |
| Gigi | aːkʔa /aːkʔa/ | *ʔeeh /ʔeːh/ | *tama /tama/ | xaːŋ /xaːŋ/ | ʔica /ʔitsa/ | aghoʼ /aɣoʔ/ | *k-saŋ /k-saŋ/ |
| Lidah | hacʼa /hatsʔa/ | *aaqʼ /aːqʼ/ | *nene /nene/ | sataɁ /sataʔ/ | tica /titsa/ | łolaʼ /ɬolaʔ/ | *laːs /laːs/ |
| Tangan | iskʔa /iskʔa/ | *qʼabʼ /qʼabʼ/ | *maʔ /maʔ/ | taiɁ /taiʔ/ | suxa /suxa/ | -loʼ /loʔ/ | *siː /siː/ |
| Kaki | asʔa /asʔa/ | *ʔooq /ʔoːq/ | *tala /tala/ | ʥɔːn /dʑɔːn/ | ʼixa /ʔixa/ | -kkaaʼ /kːaːʔ/ | *ciɲ /ciɲ/ |
| Hati | sikicʔa /sikitsʔa/ | — /—/ | *sula /sula/ | poŋkanɔh /poŋkanɔh/ | skcułk /sktsuɬk/ | -dzaayaʼ /tsaːjaʔ/ | — /—/ |
| Tulang | kiːsʔa /kiːsʔa/ | *bʼaaq /ɓaːq/ | *ohomï-ta /ohomɨta/ | kaɁaːŋ /kaʔaːŋ/ | cap /tsap/ | tlʼinh /tɬʼinh/ | *ɟaːŋ /ɟaːŋ/ |
| Darah | waːckicʔa /waːtskitsʔa/ | *kikʼ /kikʼ/ | *ɨtwa /ɨtwa/ | n̥aːm /n̥aːm/ | six /six/ | lakkona /lakːona/ | *t-muːʔ /t-muːʔ/ |
| Cinta | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | kʼoonejee /kʼooneʒeː/ | — /—/ |
| Pohon | tiyaːhkw /tijaːhkʷ/ | *teʔ /teʔ/ | *kut /kut/ | taŋhɔj /taŋhɔj/ | stn /stn/ | kʼeyh /kʼejh/ | *gəl /gəl/ |
| Anjing | kiciyeːh /kitsijeːh/ | *tzʼiʔ /tzʼiʔ/ | *woci /woci/ | sow /sow/ | wacʼ /watsʼ/ | łeek /ɬeːk/ | *ʔa-cɔːʔ /ʔa-cɔːʔ/ |
| Kucing | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | dotonh /dotonh/ | — /—/ |
| Ikan | kaːcʔa /kaːtsʔa/ | *kar /kar/ | *paki /paki/ | kaː /kaː/ | smłk /smɬk/ | tookkʼa /toːkʼa/ | *ʔa-kaːʔ /ʔa-kaːʔ/ |
| Burung | ichir /itsʰiɾ/ | *tzʼikin /tzʼikin/ | — | siːm /siːm/ | ciccipii /tsitstsipiː/ | — | *ciːm /ciːm/ |
| Telur | nikwiːkʔa /nikʷiːkʔa/ | — | — | bəːn /bəːn/ | qpʼa /qpʼa/ | — | *k-ləːŋʔ /k-ləːŋʔ/ |
| Rumah | akhaːrʔa /akʰaːɾʔa/ | *nah /nah/ | *ki /ki/ | — /—/ | suł /suɬ/ | yah /jah/ | *ɲaː /ɲaː/ |
| Makan | kaʔac /kaʔats/ | *waʔ /waʔ/ | *kwaʔa /kwaʔa/ | hoːm /hoːm/ | ʔałps /ʔaɬps/ | kʼahonh /kʼahonh/ | *ʔan /ʔan/ |
| Minum | kikʔa /kikʔa/ | *ʔukʼ /ʔukʼ/ | *hiʔpa /hiʔpa/ | ʨoŋ /tɕoŋ/ | qaaχla /qaːχla/ | kʼisinoonh /kʼisinoːnh/ | *ʔɔːŋʔ /ʔɔːŋʔ/ |
| Satu | chiʔass /tsʰiʔass/ | *jun /jun/ | *sɨmɨ /sɨmɨ/ | Ɂuː /ʔuː/ | maw /maw/ | kʼeetakkʼee /kʼiːtakʼiː/ | *moːc /moːc/ |
| Dua | wic /wits/ | *kaʼ /kaʼ/ | *wo /wo/ | Ɂaː /ʔaː/ | łnuus /ɬnuːs/ | niteekkʼee /nitiːkʼiː/ | *haːr /haːr/ |
| Tiga | taw /taw/ | *ʼoxibʼ /ʔoʃiɓ/ | *pahi /pahi/ | Ɂoj /ʔoj/ | ʔasmuus /ʔasmuːs/ | tokkʼee /tokʼiː/ | *paː /paː/ |
| Empat | taːkwic /taːkʷits/ | *kaŋibʼ /kaŋiɓ/ | *na-wakay /nawakaj/ | phon /pʰon/ | muus /muːs/ | — | *poːnʔ /poːnʔ/ |
| Halo | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Terima kasih | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | baaseeʼ /baːseːʔ/ | — /—/ |
| Baik | acs /atss/ | *utz /utz/ | — /—/ | — /—/ | ya /ja/ | nizoonh /nizoːnh/ | — /—/ |
| Merah | kwhaːc /kʷʰaːts/ | *kaq /kaq/ | — /—/ | — /—/ | mukʷ /mukʷ/ | nełtseeyh /neɬtseːjh/ | *tɔh /tɔh/ |
Buka peta interaktif: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.
Dibuat oleh Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · Beranda LangMap