Messapus
Bahasa Mesapik
rumpun Indo-Eropa · varietas historis / tersembunyi
Bahasa Messapia (Messapus, "Messapian") adalah bahasa orang Iapyges/Iapygia di Italia tenggara (tumit sepatu bot — Apulia, Calabria) dari sekitar abad ke-6 SM hingga kepunahannya sekitar abad ke-1 SM melalui Latinisasi Romawi. Klasifikasi genealogisnya diperdebatkan: sebagian sarjana mengklasifikasikan bahasa Messapia sebagai Italik bersama bahasa Latin, Oska, dan Umbria; yang lain mengklasifikasikannya sebagai Iliria (saudari bahasa-bahasa di pesisir timur Adriatik, termasuk bahasa Albania); pandangan minoritas melihatnya sebagai cabang Indo-Eropa tersendiri. Sekitar 600 inskripsi bertahan, sebagian besar bersifat pemakaman dan votif, yang memungkinkan rekonstruksi sebagian fonologi dan morfologi nomina, tetapi morfologi verba terbatas dan hampir tanpa sintaksis. Ciri khasnya meliputi *p awal yang dipertahankan sebagai p (vs. Italik *p > p Italik tetapi kontras dengan ph Albania), dan akhiran kasus vokatif yang unik -e yang mirip dengan Indo-Iran.
Tempat dituturkan
87 kata inti dalam bahasa Mesapik
Sumber
Perbandingan kata
Dibandingkan dengan bahasa lain dalam klasifikasi yang sama: rumpun Indo-Eropa
| Arti | Bahasa Mesapik | Bahasa Isyarat Nikaragua | Bahasa Tartessos | Bahasa Liburnia | Proto-Japonik-Koreanik | Bahasa Goguryeo | Skithia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | 買 /*mai/ | — /—/ |
| Api | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Matahari | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Bulan | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Bintang | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Malam | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Ibu | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | *əma /əma/ | — /—/ | — /—/ |
| Ayah | ana /ˈana/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | *əpa /əpa/ | — /—/ | — /—/ |
| Anak perempuan | bilia /ˈbilia/ | — | — | — | — | — | — |
| Saya | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Kamu | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Kita | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Nama | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Mata | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | spou /spu/ |
| Gigi | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Lidah | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Tangan | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Hati | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Tulang | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Darah | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Cinta | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Pohon | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Anjing | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Kucing | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Ikan | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Rumah | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Makan | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Minum | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Satu | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | arima /arima/ |
| Dua | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Tiga | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | 密 /*mit/ | — /—/ |
| Halo | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Terima kasih | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Baik | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Merah | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
Buka peta interaktif: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.
Dibuat oleh Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · Beranda LangMap