ᏣᎳᎩ
चेरोकी
इरोक्वाई
चेरोकी (ᏣᎳᎩ त्सालागी) दक्षिणी इरोक्वाई परिवार की एक भाषा है, जिसके लगभग 2 हज़ार धाराप्रवाह वक्ता और लगभग 10 हज़ार सीखने वाले हैं — यह चेरोकी नेशन (ओक्लाहोमा) और ईस्टर्न बैंड ऑफ़ चेरोकी इंडियन्स (नॉर्थ कैरोलाइना, क्वाला बाउंड्री) की मुख्य भाषा है। यह सेक्वोया (Sequoyah) द्वारा 1821 में आविष्कृत चेरोकी शब्दांश-लिपि के लिए प्रसिद्ध है — इसके 86 अक्षर शब्दांशों को दर्शाते हैं, और यह किसी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अकेले रची गई लेखन-प्रणाली का दुर्लभ उदाहरण है जो पहले निरक्षर था। यह भाषा अत्यंत संकटग्रस्त है; इमर्शन विद्यालय (Cherokee Immersion School) इसके पुनरुद्धार को गति दे रहे हैं।
कहाँ बोली जाती है
चेरोकी में 87 मूल शब्द
स्रोत
शब्दों की तुलना
इसी वर्गीकरण की भाषाओं से तुलना: इरोक्वाई
| अर्थ | चेरोकी | यागारिया | कनीते | आओमोरी बोली | चोक्तॉ | मोटू | पाइवान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पानी | ᎠᎹ /ama/ | nina /nina/ | tina /tina/ | 水 /mizɯ/ | oka /oka/ | ranu /ɾanu/ | zaljum /zaʎum/ |
| आग | ᎠᏥᎳ /atʃila/ | hali /hali/ | ata /ata/ | 火 /hi/ | luak /luak/ | lahi /lahi/ | sapuy /sapui/ |
| सूरज | ᏅᏓ /nə̃daː/ | yege /jeɡe/ | yage /jaɡe/ | 日 /hi/ | hashi /haʃi/ | dina /dina/ | qadaw /qadaw/ |
| चाँद | ᏅᏓ ᏒᏃᏱ /nə̃daː sə̃noji/ | gei /ɡei/ | ika /ika/ | 月 /tsɯki/ | hashi ninak /haʃi ninak/ | hua /hua/ | qiljas /qiʎas/ |
| तारा | ᏃᏈᏏ /noˈkʷisi/ | ganevi /ɡanevi/ | kaʼnefi /kaʔnefi/ | 星 /hoɕi/ | fichik /fitʃik/ | hisiu /hisiu/ | vituqan /vituqan/ |
| रात | ᏒᏃᏱ /sənojĩ/ | hanena /hanena/ | hani /hani/ | 夜 /joɾɯ/ | ninak /ninak/ | hanuaboi /hanuaboi/ | qezemezemetj /qəzəməzəmətʲ/ |
| बारिश | ᎠᎦᏍᎬ /aɡasɡə̃/ | gona /ɡona/ | kola /kola/ | 雨 /ame/ | umba /omba/ | medu /medu/ | qudjalj /quɟaʎ/ |
| बर्फ़ | ᎤᎾᏥ /unatsi/ | — | — | 雪 /jɯki/ | oktosha /oktoʃa/ | — | sulja /suʎa/ |
| हवा | ᎤᏃᎴ /unole/ | yasi /jasi/ | yasi /jasi/ | 風 /kadze/ | mahli /mahli/ | lai /lai/ | vali /vali/ |
| मिट्टी | ᎦᏓ /ɡada/ | igopa /iɡopa/ | mopa /mopa/ | 土 /tsɯtɕi/ | yakni /jaːkni/ | tano /tano/ | qipu /qipu/ |
| पत्थर | ᏅᏯ /nə̃ja/ | yavana /javana/ | yafa /jafa/ | 石 /iɕi/ | tali /ˈtali/ | nadi /nadi/ | qaciljai /qatsiʎai/ |
| पहाड़ | ᎣᏓᎸ /odalə̃/ | ae /ae/ | agoʼya /aɡoʔja/ | 山 /jama/ | nanih /nanih/ | ororo /oɾoɾo/ | gadu /ɡadu/ |
| समुद्र | ᎠᎺᏉᎯ /amekʷohi/ | hage nina /haɡe nina/ | hage li /haɡe li/ | 海 /ɯmi/ | okhata /okhata/ | davara /davara/ | ljavek /ʎavək/ |
| माता | ᎡᏥ /edʒi/ | nene /nene/ | ita /ita/ | かっちゃ /kattɕa/ | ishki /iʃki/ | sinana /sinana/ | kina /kina/ |
| पिता | ᎡᏙᏓ /edoda/ | avoʼa /avoʔa/ | nafa /nafa/ | とっちゃ /tottɕa/ | inki /inki/ | tamana /tamana/ | kama /kama/ |
| बेटी | ᎤᏪᏥ ᎠᎨᏴ /uwetsi aɡejə̃/ | abade /abade/ | muna /muna/ | — | ushetik /uʃitik/ | natuna kekenina /natuna kekenina/ | aljak a vavayan /aʎak a vavajan/ |
| मैं | ᎠᏯ /aˈja/ | dagaea /daɡaea/ | nagaya /naɡaja/ | わ /wa/ | ano /ano/ | lau /lau/ | tiaken /tiakən/ |
| तुम | ᏂᎯ /niˈhi/ | gagaea /ɡaɡaea/ | kagaya /kaɡaja/ | な /na/ | chishno /tʃiʃno/ | oi /oi/ | sun /sun/ |
| हम | ᎠᏴ /ajə̃/ | lagaea /laɡaea/ | tagaya /taɡaja/ | わんど /wando/ | pishno /piʃno/ | ita / ai /ita / ai/ | titjen / tiamen /titʲən / tiamən/ |
| नाम | ᏚᏙᎥ /dudoə̃/ | agi /aɡi/ | agi /aɡi/ | 名前 /namae/ | hohchifo /hohtʃifo/ | ladana /ladana/ | ngadan /ŋadan/ |
| व्यक्ति | ᏴᏫ /jə̃wi/ | — | — | — | hattak /hatːak/ | taunimanima /taunimanima/ | caucau /tsautsau/ |
| सिर | ᎠᏍᎪᎵ /askoːli/ | anuna /anuna/ | anu /anu/ | 頭 /adama/ | nushkobo /noʃkobo/ | kwara /kʷaɾa/ | qulu /qulu/ |
| आँख | ᎠᎦᏔ /akta/ | oulega /ouleɡa/ | aulaga /aulaɡa/ | 目 /me/ | nishkin /niʃkin/ | matana /matana/ | maca /matsa/ |
| कान | ᎦᎴᏂ /ɡaleni/ | ageta /aɡeta/ | agesa /aɡesa/ | 耳 /mimi/ | haksobish /haksobiʃ/ | taiana /taiana/ | caliŋa /tsaliŋa/ |
| नाक | ᎠᏴᏐᎵ /ajəsoli/ | agota /aɡota/ | — | 鼻 /hana/ | ibishakni /ibiʃakni/ | udu-baubau /udubaubau/ | ŋudus /ŋudus/ |
| मुँह | ᎠᎰᎵ /aholi/ | haeyapa /haejapa/ | avaya /avaja/ | 口 /kɯtɕi/ | iti /iti/ | udu /udu/ | angal /aŋaɭ/ |
| दाँत | ᎦᎾᏙᎦ /ɡanadoɡa/ | haemota /haemota/ | ave /ave/ | 歯 /ha/ | noti /noti/ | ise /ise/ | alis /aɭis/ |
| जीभ | ᎦᏅᎪ /ɡanə̃ɡo/ | nevoda /nevoda/ | avefuʼna /avefuʔna/ | 舌 /ɕida/ | isunlash /isunlaʃ/ | mala /mala/ | sema /səma/ |
| हाथ | ᎤᏬᏰᏂ /uwojeːni/ | anita /anita/ | ayana /ajana/ | 手 /te/ | ibbak /ibbak/ | ima /ima/ | lima /lima/ |
| पैर | ᎤᎳᏏᏕᏂ /ulasideni/ | iya /ija/ | aiya /aija/ | 足 /aɕi/ | iyyi /ijji/ | ae /ae/ | — |
| दिल | ᎠᏓᏅᏙ /adanə̃do/ | alutumopa /alutumopa/ | agu /aɡu/ | 心 /koɡoɾo/ | chunkash /tʃunkaʃ/ | kudouna /kudouna/ | varung /vaɾuŋ/ |
| हड्डी | ᎪᎳ /ɡola/ | apova /apova/ | ayamufa /ajamufa/ | 骨 /hone/ | foni /foni/ | turia /turia/ | cuqelalj /tsuqəlaʎ/ |
| खून | ᎩᎦ /ɡiɡa/ | golana /ɡolana/ | kola /kola/ | 血 /tɕi/ | issish /isːiʃ/ | rara /rara/ | djamuq /ɟamuq/ |
| प्रेम | ᎠᏓᎨᏳᏗ /adaɡejudi/ | amige /amiɡe/ | avesi /avesi/ | 愛 /ai/ | hullo /hulːo/ | lalokau /lalokau/ | nasaqaqa /nasaqaqa/ |
| पेड़ | ᏡᎬ /tluɡə̃/ | yava /java/ | yosa /josa/ | 木 /ki/ | itti /itti/ | au /au/ | kasiw /kasiw/ |
| कुत्ता | ᎩᏟ /ɡitli/ | gala /ɡala/ | kala /kala/ | 犬 /inɯ/ | ofi /ofi/ | sisia /sisia/ | vatu /vatu/ |
| बिल्ली | ᏪᏌ /wesa/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | ねご /neɡo/ | katos /katos/ | gosi /ɡosi/ | ngiaw /ŋiaw/ |
| मछली | ᎠᏣᏗ /atsadi/ | fayana /fajana/ | noyame /nojame/ | さがな /saɡana/ | nani /nani/ | gwarume /ɡʷaɾume/ | ciqaw /tsiqaw/ |
| पक्षी | ᏥᏍᏆ /tʃisɡʷa/ | nama /nama/ | nama /nama/ | 鳥 /toɾi/ | hushi /hoʃiʔ/ | manu /ˈmanu/ | qayaqayam /qajaqajam/ |
| तितली | ᎧᎹᎹ /kamama/ | gokopala /ɡokopala/ | — | 蝶 /tɕoː/ | hatapushik /hatapoʃik/ | kaubebe /kaubebe/ | pepe /pəpə/ |
| अंडा | ᎤᏪᏥ /uwetsi/ | amuna /amuna/ | — | 卵 /tamaɡo/ | akankushi /akankoʃi/ | gatoi /ɡatoi/ | qecilu /qətsiɭu/ |
| भालू | ᏲᎾ /jona/ | — | pea /pea/ | 熊 /kɯma/ | nita /nita/ | bea /bea/ | cumay /tsumai/ |
| घोड़ा | ᏐᏈᎵ /sokʷili/ | silumata /silumata/ | hosi /hosi/ | 馬 /ɯma/ | issuba /issuba/ | hosi /hosi/ | rigi /ɾiɡi/ |
| घर | ᎦᎵᏦᏕ /ɡalitsode/ | yona /jona/ | no /no/ | 家 /ie/ | chukka /tʃukka/ | ruma /ɾuma/ | umaq /umaq/ |
| दूध | ᎤᏅᏗ /unə̃di/ | duna /duna/ | nu /nu/ | 牛乳 /ɡʲɯːɲɯː/ | pishukchi /piʃoktʃi/ | rata /rata/ | — |
| शहद | ᏩᏚᎵᏏ /wadulisi/ | utaʼ gabe /utaʔ ɡabe/ | — | 蜂蜜 /hatɕimitsɯ/ | foi bila /foi bila/ | bada ranuna /bada ɾanuna/ | alju /aʎu/ |
| नमक | ᎠᎹ /aːmã/ | hage /haɡe/ | sole /sole/ | 塩 /ɕio/ | hapi /hapi/ | damena /damena/ | qatia /qatia/ |
| वाइन | ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ /ɡiɡaɡe aditasdi/ | vaeni /vaeni/ | — | ワイン /waiɴ/ | oka pa̱ki /oka pãki/ | vine ranuna /vine ɾanuna/ | vava /vava/ |
| चावल | ᏗᎵᏊ /dilikʷu/ | laesi /laesi/ | — | 米 /kome/ | onush lakchi /onoʃ laktʃi/ | raisi /raisi/ | paday /padai/ |
| चॉकलेट | ᎧᏰᏲ ᏚᏯ /kajejo tuja/ | — | — | — | — | — | — |
| लोहा | ᏔᎷᎩᏍᎩ /taluɡisɡi/ | aeni /aeni/ | — | 鉄 /tetsɯ/ | — | auri /ˈauɾi/ | vatjuljayan /vatʲuʎajan/ |
| पहिया | ᎦᏆᏘᏗ /ɡakʷatidi/ | vili /vili/ | — | 車輪 /ɕaɾiɴ/ | chanalli /tʃanalli/ | ava-keikei /avakeikei/ | tjukutjuku /tʲukutʲuku/ |
| रेशम | ᏏᎵᎩ /siliɡi/ | — | — | 絹 /kinɯ/ | silik /silik/ | — | — |
| किताब | ᎪᏪᎵ /ɡoweli/ | buku /buku/ | avo /avo/ | 本 /hoɴ/ | holisso /holisso/ | buka /buka/ | sapitj /sapitʲ/ |
| खाना | ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎦ /aːlstaːjə̃ːhə̃ska/ | de /de/ | ne /ne/ | 食って /kɯtte/ | impa /impa/ | aniani /aniani/ | keman /kəman/ |
| पीना | ᎠᏗᏔᏍᎦ /aːtiːtʰaska/ | de /de/ | ne /ne/ | 飲んで /nonde/ | ishko /iʃko/ | inuinu /inuinu/ | temekel /təməkəl/ |
| सोना | ᎦᎵᎭ /ɡaliha/ | ouʼ hao /ouʔ hao/ | fae /fae/ | 寝る /neɾɯ/ | nusi /nosi/ | mahuta /maˈhuta/ | qemreng /qəmɾəŋ/ |
| एक | ᏌᏊ /sakʷuː/ | bogo /boɡo/ | nagoke /naɡoke/ | 一 /itɕi/ | achafa /atʃafa/ | ta /ta/ | ita /ita/ |
| दो | ᏔᎵ /taˈli/ | lole /lole/ | tole /tole/ | 二 /ni/ | tuklo /toklo/ | rua /rua/ | drusa /ɖusa/ |
| तीन | ᏦᎢ /tsoʔi/ | loleʼeʼ bogoʼeʼ /loleʔeʔ boɡoʔeʔ/ | tagufa /taɡufa/ | 三 /saɴ/ | tuchchina /totʃːina/ | toi /toi/ | tjelu /tʲəlu/ |
| चार | ᏅᎩ /nə̃ɡi/ | loleʼe loleʼe /loleʔe loleʔe/ | foʼa /foʔa/ | 四 /joɴ/ | ushta /oʃta/ | hani /hani/ | sepatj /səpatʲ/ |
| पाँच | ᎯᏍᎩ /hisɡi/ | faefu /faefu/ | faefuʼa /faefuʔa/ | 五 /ɡo/ | tahlápi /taɬaːpi/ | ima /ima/ | lima /lima/ |
| सौ | ᏍᎪᎯᏥᏆ /sɡohitsikʷa/ | hateleti /hateleti/ | vani hataleti /vani hataleti/ | — | talhepa /taɬipa/ | sinahu /sinahu/ | taidai /taidai/ |
| नमस्ते | ᎣᏏᏲ /osijo/ | amige /amiɡe/ | naipa /naipa/ | どうも /doːmo/ | halito /halito/ | namo gida /namo ɡida/ | masalu /masalu/ |
| धन्यवाद | ᏩᏙ /wado/ | tega /teɡa/ | muse /muse/ | ありがどー /aɾiɡadoː/ | yakoke /jakoke/ | oi namo /oi namo/ | masalu /masalu/ |
| अच्छा | ᎣᏍᏓ /osda/ | ho /ho/ | kanale /kanale/ | 良くて /jokɯte/ | chukma /tʃukma/ | namo /namo/ | nguanguaq /ŋuaŋuaq/ |
| नया | ᎠᏤ /atse/ | souva /souva/ | haegafa /haeɡafa/ | 新しい /adaɾaɕiː/ | himona /himona/ | matamata /matamata/ | vaquan /vaquan/ |
| लाल | ᎩᎦᎨ /ɡiɡaɡe/ | gitumaʼ /ɡitumaʔ/ | haesa /haesa/ | あがい /aɡai/ | homma /homːa/ | kakakaka /kakakaka/ | qudjidjilj /quɟiɟiʎ/ |
| सफ़ेद | ᎤᏁᎦ /uneɡa/ | efeʼ /efeʔ/ | efeʼage /efeʔaɡe/ | 白い /ɕiɾoi/ | tohbi /tohbi/ | kurokuro /kurokuro/ | vuqavuqalj /vuqavuqaʎ/ |
| काला | ᎬᎾᎨ /ɡə̃naɡe/ | nupa /nupa/ | anupa /anupa/ | 黒い /kɯɾoi/ | lusa /losa/ | koremakorema /koɾemakoɾema/ | qucengecengel /qutsəŋətsəŋəl/ |
| हरा | ᎢᏤᏳᏍᏗ /itsejusdi/ | — | — | 緑 /midoɾi/ | okchamali /oktʃamali/ | gadokagadoka /ɡadokaɡadoka/ | liljuas /ɭiʎuas/ |
| नीला | ᏌᎪᏂᎨ /saɡoniɡe/ | gumo /ɡumo/ | — | 青い /aoi/ | okchamali /oktʃamali/ | gadokagadoka /ɡadokaɡadoka/ | cangiangia /tsaŋiaŋia/ |
| कंप्यूटर | ᎠᏍᏆᎾᎪᏗᏍᎩ /asɡʷanaɡodisɡi/ | — | — | コンピューター /kombjɯːdaː/ | isht holhtina /iʃt hoɬtina/ | kompiuta /kompiuta/ | tinnaw /tinnaw/ |
| सुशी | ᏑᏏ /susi/ | — | — | 寿司 /sɨsɨ/ | — | — | susi /susi/ |
| चाय | ᎤᎦᎶᎦ /uɡaloɡa/ | — | — | お茶 /otɕa/ | ti /ti/ | ti /ti/ | ucia /utsia/ |
| कॉफ़ी | ᎧᏫ /kahwi/ | — | — | コーヒー /koːhiː/ | kafi /kafi/ | kofi /kofi/ | kuhi /kuhi/ |
| चीनी | ᎧᎵᏎᏥ /kalisetsi/ | sukana /sukana/ | — | 砂糖 /sadoː/ | hapi champuli /hapi tʃampoli/ | suga /suɡa/ | ljualju /ʎuaʎu/ |
शब्द-क्रम की तुलना
विश्व की प्रमुख भाषाओं से तुलना
इंटरैक्टिव मानचित्र खोलें: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap का हिस्सा — एक भाषाई विज़ुअलाइज़ेशन परियोजना। यह एक स्थिर, क्रॉल-योग्य सारांश है; इंटरैक्टिव मानचित्र उच्चारण ऑडियो, फ़िल्टर और ग्लोब दृश्य प्रदान करते हैं।
निर्माता Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap होम