Sarikoli
Bahasa Sarikoli
rumpun Indo-Eropa (Iran, Timur Iran, Shughni-Yazgulami)
Bahasa Sarikoli adalah bahasa Iran Timur dari kelompok Pamir, dituturkan oleh sekitar 30.000 orang di Kabupaten Otonom Tajik Tashkurgan, di Pegunungan Pamir di Xinjiang barat, Tiongkok — satu-satunya negara tempat bahasa ini dituturkan. Para penuturnya adalah sebagian besar orang yang oleh Tiongkok digolongkan sebagai suku Tajik — sekitar 10.000 orang dari suku itu berbahasa Wakhi — tetapi bahasa Sarikoli bukanlah bahasa Tajik dari Tajikistan: bahasa Tajik yang sebenarnya adalah bahasa Iran Barat yang dekat dengan bahasa Persia, sedangkan Sarikoli termasuk cabang Iran Timur, dan keduanya tidak saling dipahami. Kerabat terdekatnya adalah bahasa Shughni, yang Rushani hanyalah salah satu dialeknya, dan bahasa Yazghulami; bahasa Wakhi, meskipun dituturkan di dekat situ dan kerap digolongkan bersama mereka sebagai bahasa Pamir, termasuk cabang lain dari Iran Timur dan tidak saling dipahami dengan Sarikoli. Sarikoli tidak memiliki aksara; penuturnya memakai bahasa Uighur dan bahasa Tionghoa dalam tulisan, dan banyak yang juga berbicara bahasa Kirgiz. Tashkurgan terletak di jalur Sutra kuno yang melintasi Pamir menuju Karakoram, dan namanya berarti benteng batu dalam bahasa Turkik.
Tempat dituturkan
87 kata inti dalam bahasa Sarikoli
Sumber
Perbandingan kata
Dibandingkan dengan bahasa lain dalam klasifikasi yang sama: rumpun Indo-Eropa (Iran, Timur Iran, Shughni-Yazgulami)
| Arti | Bahasa Sarikoli | Bahasa Frigia | Bahasa Wichita | Bahasa Avesta | Bahasa Hajong | Bahasa Abau | Bahasa Parthia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | khac /xats/ | bedu /ˈbedu/ | kicʔa /kitsʔa/ | 𐬁𐬞 /aːp/ | pani /pani/ | hu /hu/ | āb /aːb/ |
| Api | yuc /juts/ | — /—/ | heːcʔa /heːtsʔa/ | 𐬁𐬙𐬀𐬭 /aːtar/ | ag /aɡ/ | ya /ja/ | ādar /aːdar/ |
| Matahari | qher /χeɾ/ | — /—/ | saːkhirʔa /saːkʰiɾʔa/ | 𐬵𐬎𐬎𐬀𐬭𐬆 /huwarə/ | bela /bela/ | ey /ej/ | xwar /xwar/ |
| Bulan | most /most/ | masê /maˈseː/ | waːh /waːh/ | 𐬨𐬁𐬵 /maːh/ | চান /tʃan/ | yen /jɛn/ | māh /maːh/ |
| Bintang | khturj /xtuɾdʑ/ | — /—/ | hiːkwirikʔa /hiːkʷiɾikʔa/ | 𐬯𐬙𐬀𐬭 /star/ | tara /taɾa/ | por /por/ | astārag /asˈtaːraɡ/ |
| Malam | khob /xob/ | — /—/ | ckhaːrʔa /tskʰaːɾʔa/ | 𐬑𐬱𐬀𐬞 /xʃap/ | rati /rati/ | nayr /najr/ | ʾxšp /xʃap/ |
| Hujan | wareyj /waɾejdʑ/ | — | — | 𐬬𐬁𐬭𐬀 /ˈʋaːra/ | mek /mek/ | sueyr /suejɾ/ | wārān /waːraːn/ |
| Salju | zmun /zmun/ | — | hiraːʔa /hiɾaːʔa/ | 𐬬𐬀𐬟𐬭𐬀 /wafra/ | borof /bɔrof/ | — | wafr /wafr/ |
| Angin | shamul /ɕamul/ | — | niweʔeːrʔa /niweʔeːɾʔa/ | 𐬬𐬁𐬙𐬀 /ˈʋaːta/ | batas /batas/ | anhoh /anhɔh/ | wād /waːd/ |
| Tanah | sit /sit/ | — | — | 𐬰𐬀𐬨 /zam/ | মাটি /maʈi/ | ki /ki/ | zamīg /zamiːɡ/ |
| Batu | zher /ʑeɾ/ | — | — | 𐬀𐬯𐬆𐬥𐬔𐬀 /asəŋɡa/ | — | mein /mein/ | sang /saŋɡ/ |
| Gunung | qir /qiɾ/ | — | — | 𐬔𐬀𐬌𐬭𐬌 /ɡairi/ | — | mnuw /mnuw/ | kōf /koːf/ |
| Laut | deengiz /dɵnɡiz/ | — | — | 𐬰𐬭𐬀𐬌𐬌𐬀𐬢𐬵 /zrajaŋh/ | — | sour-yawp-ar /souɾ jawp aɾ/ | zrēh /zreːh/ |
| Ibu | ano /ano/ | mater /ˈmater/ | eciyeːh /etsijeːh/ | 𐬨𐬁𐬙𐬀𐬭 /maːtar/ | ma /ma/ | ipey /ˈipej/ | mād /maːd/ |
| Ayah | ato /ato/ | atas /aˈtas/ | taːtah /taːtah/ | 𐬞𐬌𐬙𐬀𐬭 /pitar/ | baba /baba/ | aio /aˈio/ | pid /pid/ |
| Anak perempuan | razen /ɾazen/ | — | — | 𐬛𐬎𐬔𐬆𐬛𐬀𐬭 /duɡədar/ | — | ney swanyo /nej swanjo/ | duxt /duxt/ |
| Saya | waz /waz/ | az /az/ | nacʔih /natsʔih/ | 𐬀𐬰𐬆𐬨 /azəm/ | moi /muɪ/ | hane /hane/ | az /az/ |
| Kamu | tew /tew/ | — /—/ | nasʔih /nasʔih/ | 𐬙𐬏𐬨 /tuːm/ | tui /tuɪ/ | hme /hme/ | tu /tuː/ |
| Kita | — /—/ | — /—/ | — /—/ | 𐬬𐬀𐬉𐬨 /vaeːm/ | amra /amra/ | — /—/ | amāh /amaːh/ |
| Nama | num /num/ | onoman /ˈonoman/ | hissaːrʔa /hissaːɾʔa/ | 𐬥𐬁𐬨𐬀𐬥 /naːman/ | nam /nam/ | non /non/ | nām /naːm/ |
| Kepala | kol /kol/ | — | — | 𐬯𐬀𐬭𐬀𐬵 /sarah/ | — | makwey /makwej/ | sar /sar/ |
| Mata | cem /tsem/ | — /—/ | kirikʔa /kiɾikʔa/ | 𐬗𐬀𐬱𐬨𐬀𐬥 /tʃaʃman/ | soku /sɔku/ | nene /ˈnɛnɛ/ | čašm /tʃaʃm/ |
| Telinga | Gewl /ʁewl/ | — | — | 𐬔𐬀𐬊𐬱𐬀 /ɡaoʃa/ | kan /kan/ | nweyk /nwejk/ | gōš /ɡoːʃ/ |
| Hidung | nodz /nodz/ | — | — | 𐬥𐬁𐬵 /naːh/ | nak /nak/ | kasaw /kasaw/ | — |
| Mulut | Gov /ʁov/ | — | — | 𐬁𐬵 /aːh/ | — | woki /woki/ | rumb /rumb/ |
| Gigi | dhandun /ðandun/ | — /—/ | aːkʔa /aːkʔa/ | 𐬛𐬀𐬧𐬙𐬀𐬥 /dantan/ | dat /dat/ | nays /najs/ | dndʾn /dandaːn/ |
| Lidah | ziv /ziv/ | — /—/ | hacʼa /hatsʔa/ | 𐬵𐬌𐬰𐬎𐬎𐬁 /hizuaː/ | jiba /dʒiba/ | sane /sane/ | ʾzbʾn /izβaːn/ |
| Tangan | dheest /ðɵst/ | zeira /ˈzeːra/ | iskʔa /iskʔa/ | 𐬰𐬀𐬯𐬙𐬀 /zasta/ | hat /hat/ | yiha /jiha/ | dast /dast/ |
| Kaki | pedh /peð/ | petes /ˈpetes/ | asʔa /asʔa/ | 𐬞𐬀𐬛 /pad/ | theng /ʈʰeŋ/ | sune /sune/ | pʾd /paːð/ |
| Hati | zord /zoɾd/ | — /—/ | sikicʔa /sikitsʔa/ | 𐬰𐬆𐬭𐬆𐬛 /zərəd/ | mon /mon/ | uron /uron/ | zyrd /zird/ |
| Tulang | istqhun /istχun/ | — /—/ | kiːsʔa /kiːsʔa/ | 𐬀𐬯𐬙 /ast/ | harang /haraŋ/ | i /i/ | ʾstg /astaɡ/ |
| Darah | waqhin /waχin/ | — /—/ | waːckicʔa /waːtskitsʔa/ | 𐬬𐬊𐬵𐬎𐬥𐬍 /vohuniː/ | rokto /rɔkto/ | nyoh /ɲoh/ | gwhn /ɡuxn/ |
| Cinta | — /—/ | — /—/ | — /—/ | 𐬟𐬭𐬌𐬌𐬀 /frija/ | — /—/ | — /—/ | friyādan /frijaːdan/ |
| Pohon | daraqht /daɾaχt/ | — /—/ | tiyaːhkw /tijaːhkʷ/ | 𐬬𐬀𐬉𐬯𐬀 /waesa/ | gas /ɡas/ | nɔw /nɔw/ | dār /daːr/ |
| Anjing | keed /kɵd/ | kan /kan/ | kiciyeːh /kitsijeːh/ | 𐬯𐬞𐬁 /spaː/ | kuthura /kutʰuɾa/ | nwoh /nwɔh/ | spag /spaɡ/ |
| Kucing | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ |
| Ikan | mui /mui/ | — /—/ | kaːcʔa /kaːtsʔa/ | 𐬨𐬀𐬯𐬌𐬌𐬀 /masja/ | mas /maːtʃʰ/ | nom /nom/ | mʾsyg /maːsjaɡ/ |
| Burung | qeesh /qɵɕ/ | — | ichir /itsʰiɾ/ | 𐬨𐬆𐬭𐬆𐬖𐬀 /mərəɣa/ | — | ahney /ahnej/ | murw /murw/ |
| Telur | tqheem /tχɵm/ | — | nikwiːkʔa /nikʷiːkʔa/ | 𐬀𐬉𐬨 /aem/ | dim /dim/ | — | — |
| Rumah | ched /tɕed/ | — /—/ | akhaːrʔa /akʰaːɾʔa/ | 𐬥𐬨𐬁𐬥𐬀 /nmaːna/ | ghor /ɡʱoɾ/ | a /a/ | xānag /xaːnaɡ/ |
| Garam | namodhj /namoðdʑ/ | — | — | — | — | sol /sol/ | nmydk /nameːdk/ |
| Makan | qheeg /χɵɡ/ | — /—/ | kaʔac /kaʔats/ | 𐬑𐬬𐬀𐬭 /xwar/ | kha /kʰa/ | ra /ɾa/ | xward- /xward/ |
| Minum | brukht /bɾuxt/ | — /—/ | kikʔa /kikʔa/ | 𐬞𐬁 /paː/ | kha /kʰa/ | lowswa /lowswa/ | pī- /piː/ |
| Tidur | khuvd /xuvd/ | — | — | 𐬑𐬬𐬀𐬞 /xwap/ | ghuma /ɡʱuma/ | lwon /lwon/ | xwsp- /xusp/ |
| Satu | iw /iw/ | — /—/ | chiʔass /tsʰiʔass/ | 𐬀𐬉𐬬𐬀 /aewa/ | ek /ek/ | kamon /kamon/ | ēw /eːw/ |
| Dua | dhew /ðew/ | — /—/ | wic /wits/ | 𐬛𐬬𐬀 /dva/ | dui /duɪ/ | kreys /kɾejs/ | dō /doː/ |
| Tiga | ’aroy /haɾoj/ | — /—/ | taw /taw/ | 𐬚𐬭𐬁𐬌𐬌𐬊 /θraːjoː/ | tin /tin/ | krompri /kɾompɾi/ | hry /hreː/ |
| Empat | cavur /tsavuɾ/ | — | taːkwic /taːkʷits/ | 𐬗𐬀𐬚𐬡𐬀𐬭 /tʃaθwar/ | — | ihaiha-aw /ihaiha aw/ | čafār /tʃafaːr/ |
| Lima | pindz /pindz/ | — | — | 𐬞𐬀𐬧𐬗𐬀 /pantʃa/ | — | iha sirom /iha siɾom/ | panj /pandʒ/ |
| Seratus | sad /sad/ | — | — | 𐬯𐬀𐬙𐬆𐬨 /satəm/ | — | — | sad /sad/ |
| Halo | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | drōd /droːd/ |
| Terima kasih | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | — /—/ | spās /spaːs/ |
| Baik | charj /tɕaɾdʑ/ | — /—/ | acs /atss/ | 𐬬𐬊𐬵𐬎 /vohu/ | bhala /bʱala/ | yapre /japɾɛ/ | nēw /neːw/ |
| Baru | neej /nɵdʑ/ | — | — | 𐬥𐬀𐬎𐬎𐬀 /nava/ | — | iwon /iwon/ | nawāg /nawaːɡ/ |
| Merah | reesht /ɾɵɕt/ | — /—/ | kwhaːc /kʷʰaːts/ | 𐬯𐬎𐬑𐬭𐬀 /suxra/ | lal /lal/ | oupuey /oupuej/ | swxr /suxr/ |
| Putih | speyd /spejd/ | — | — | 𐬯𐬞𐬀𐬉𐬙𐬀 /spaeta/ | dhola /dʱola/ | weys /wejs/ | ispēd /ispeːd/ |
| Hitam | tor /toɾ/ | — | — | 𐬯𐬁𐬨𐬀 /saːma/ | — | orpey /oɾpej/ | syʾw /sjaːw/ |
| Hijau | sovdz /sovdz/ | — | — | — | — | — | — |
| Jeruk | nuranǰi /nuɾandʑi/ | — | — | — | — | — | — |
Buka peta interaktif: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
Bagian dari LangMap — proyek visualisasi linguistik. Ini ringkasan statis yang dapat dirayapi; peta interaktif menyediakan audio pelafalan, filter, dan tampilan globe.
Dibuat oleh Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · Beranda LangMap