Mian
미안어
트랜스뉴기니어족 (마운틴오크어군)
미안어는 파푸아뉴기니의 험준한 스타 산맥(텔레포민과 타부빌)에서 약 3,500명이 사용하는 트랜스뉴기니어족 마운틴 오크 계통의 언어이다. 복잡한 성·분류사 체계로 유명하며, 모든 명사는 네 개의 성 부류(남성, 여성, 두 개의 중성) 중 하나에 속하여 동사 일치, 지시사, 수량사에 영향을 준다. 생물학적 성, 형태, 기능, 유정성의 축을 지닌다. 동사는 6개 이상의 위치 부류를 갖는 고도로 다종합적인 구조이다. 세바스티안 페덴의 기술(記述)은 21세기 가장 상세한 파푸아 제어 문법서 중 하나를 낳았다. 라틴 문자로 표기한다.
사용 지역
미안어의 핵심 단어 87개
출처
단어 비교
같은 분류의 언어와 비교: 트랜스뉴기니어족 (마운틴오크어군)
| 뜻 | 미안어 | 파이월어 | 토크 피신 | 토레스 해협 크리올어 | 비슬라마 | 솔로몬 피진어 | 이트바야텐어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | aai /aˤiː/ | ok /ok/ | wara /waɾa/ | woda /woda/ | wota /wota/ | wata /wata/ | ranom /ranom/ |
| 불 | as /as/ | baal /baːl/ | paia /paja/ | paya /paja/ | faea /faea/ | faea /faja/ | hapoy /hapoj/ |
| 해 | afok /afok/ | kibel /kibel/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | araw /araw/ |
| 달 | alim /alim/ | ulup /ulup/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | voxan /voɣan/ |
| 별 | awitnîn /awitnin/ | milum /milum/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | vitoen /vitoɨn/ |
| 밤 | kwitimib /kwitimib/ | am midla /am midla/ | nait /nait/ | nait /nait/ | naet /naet/ | naet /naet/ | aʼxep /aʔɣɨp/ |
| 비 | sok /sok/ | weiw /weiw/ | ren /ren/ | ren /ren/ | ren /rɛn/ | ren /ren/ | timoy /timoj/ |
| 바람 | glol /ɡlol/ | gedul /ɡedul/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | sarawsaw /sarawsaw/ |
| 흙 | dabal /dabal/ | bakan /bakan/ | graun /ɡraun/ | graun /ɡraun/ | graon /ɡraon/ | graon /ɡraon/ | tana /tana/ |
| 돌 | tom /tom/ | tum /tum/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | vato /vato/ |
| 산 | amgolim /amɡolim/ | amgu /amɡu/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | maonden /maonden/ | — |
| 어머니 | awǒk /awok/ | anim /anim/ | mama /mama/ | ama /ama/ | mama /mama/ | mami /mami/ | ina /ina/ |
| 아버지 | aaleb /aːleb/ | atim /atim/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | dadi /dadi/ | ama /ama/ |
| 딸 | moon /moːn/ | mun /mun/ | pikinini meri /pikinini meri/ | gel /ɡel/ | gel /ɡel/ | dota /dota/ | — |
| 나 | né /ne/ | na /na/ | mi /mi/ | ai /ai/ | mi /mi/ | mi /mi/ | yaken /jakɨn/ |
| 너 | kébó /kebo/ | kaba /kaba/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | iu /iu/ | ʼimo /ʔimo/ |
| 우리 | níbó / ní /nibo / ni/ | nu /nu/ | yumi / mipela /jumi / mipela/ | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | yumi / mifala /jumi / mifala/ | iumi / mifala /jumi / mifala/ | yaten / yamen /jatɨn / jamɨn/ |
| 이름 | ninǐn /ninin/ | win /win/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | ngaran /ŋaran/ |
| 머리 | gabam /ɡabam/ | gebom /ɡebom/ | het /het/ | ed /ed/ | hed /hed/ | hed /hed/ | oxo /oɣo/ |
| 눈 | kin /kin/ | nin /nin/ | ai /aj/ | ai /aj/ | ae /ae/ | ae /ae/ | mata /mata/ |
| 귀 | klon /klon/ | kalun /kalun/ | yau /jau/ | talinga /taliŋa/ | ia /ia/ | ia /ia/ | talinya /taliɲa/ |
| 코 | múkûng /mukuŋ/ | mutum /mutum/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nos /nos/ | mohdan /mohdan/ |
| 입 | sital /sital/ | bon /bon/ | maus /maus/ | maut /maut/ | maot /maot/ | maot /maot/ | vivih /vivih/ |
| 이 | sit /sit/ | kail /kaʔil/ | tit /tit/ | tit /tit/ | tut /tut/ | titi /titi/ | nyipen /ɲipɨn/ |
| 혀 | haang /haːŋ/ | falang /falaŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | rila /rila/ |
| 손 | kwěil /kweil/ | miim /miːm/ | han /han/ | an /an/ | han /han/ | han /han/ | lima /lima/ |
| 발 | sikir /sikir/ | jɑn /jɑn/ | lek /lek/ | put /put/ | leg /leɡ/ | leg /leɡ/ | ayi /aji/ |
| 마음 | bobol /bobol/ | kayem /kajem/ | bel /bel/ | at /at/ | bel /bel/ | hat /hat/ | tawor /tawor/ |
| 뼈 | on /on/ | kun /kun/ | bun /bun/ | bon /bon/ | bun /bun/ | bon /bon/ | toʼxang /toʔɣaŋ/ |
| 피 | ilem /ilem/ | kaim /kaim/ | blut /blut/ | blad /blad/ | blad /blad/ | blad /blad/ | raya /raja/ |
| 똥 | ai /ai/ | — | pekpek /pɛkpɛk/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | — |
| 사랑 | na /na/ | kunum /kunum/ | laikim /lajkim/ | lavem /lavem/ | laekem /laekem/ | lavem /lavem/ | — /—/ |
| 나무 | as /as/ | biin /biːn/ | diwai /diwaj/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | kayoh /kajoh/ |
| 개 | til /til/ | kuyak /kujak/ | dok /dok/ | dog /doɡ/ | dog /doɡ/ | dogi /doɡi/ | tito /tito/ |
| 고양이 | til busi /til busi/ | kit /kit/ | pusi /pusi/ | pusiket /pusiket/ | pusi /pusi/ | puskat /puskat/ | — /—/ |
| 물고기 | aning /aniŋ/ | takam /takam/ | pis /pis/ | pis /pis/ | fis /fis/ | fis /fis/ | among /amoŋ/ |
| 새 | wan /wan/ | awon /awon/ | pisin /ˈpisin/ | pizin /pizin/ | pijin /pidʒin/ | bed /bed/ | kangkang /kaŋkaŋ/ |
| 달걀 | un /un/ | — | kiau /kiau/ | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | ittiiyoy /ittiijoj/ |
| 곰 | beai /beai/ | beya /beja/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | — |
| 말 | til hos /til hos/ | auos /auos/ | hos /hos/ | os /os/ | hos /hos/ | hos /hos/ | — |
| 집 | am /am/ | am /am/ | haus /haus/ | haus /haus/ | haos /haos/ | haos /haos/ | vaxay /vaɣaj/ |
| 소금 | yal /jal/ | yol /jol/ | sol /sol/ | solt /solt/ | sol /sol/ | sol /sol/ | asin /asin/ |
| 포도주 | waen /waen/ | wain /wain/ | wain /wain/ | wain /wain/ | waen /waen/ | waen /waen/ | parek /parɨk/ |
| 쌀 | lais /lais/ | — | rais /rais/ | rais /rais/ | raes /raes/ | raes /raes/ | paray /paraj/ |
| 철 | ain /ain/ | ayen /ajen/ | ain /ain/ | aian /aian/ | aean /aean/ | aean /aean/ | — |
| 책 | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | — |
| 먹다 | dowon /dowon/ | nemin /nemin/ | kaikai /kajkaj/ | kaikai /kajkaj/ | kakae /kakae/ | kaikai /kajkaj/ | koman /koman/ |
| 마시다 | dowon /dowon/ | ok ne /ok ne/ | dring /dɾiŋ/ | dringk /driŋk/ | dring /driŋ/ | drinkim /driŋkim/ | ominom /ominom/ |
| 하나 | élekiem /elekiem/ | makuw /makuw/ | wanpela /wanpɛla/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wanfala /wanfala/ | aʼsa /aʔsa/ |
| 둘 | asu /asu/ | alew /alew/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tufala /tufala/ | doha /doha/ |
| 셋 | asumatna /asumatna/ | alewbino /alewbino/ | tripela /tripɛla/ | tri /tri/ | tri /tri/ | trifala /trifala/ | atlo /atlo/ |
| 넷 | asuke asuke /asuke asuke/ | alalew /alalew/ | fopela /fopɛla/ | fo /fo/ | fo /fo/ | fofala /fofala/ | aʼpat /aʔpat/ |
| 다섯 | asuke asuke make /asuke asuke make/ | auok kal /auok kal/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | faev /faev/ | faefala /faefala/ | lima /lima/ |
| 안녕하세요 | — /—/ | ben kaba /ben kaba/ | halo /halo/ | wis wei /wis wej/ | halo /halo/ | halo /halo/ | — /—/ |
| 감사합니다 | — /—/ | ngam ngam /ŋam ŋam/ | tenkyu /tɛŋkju/ | eso /eso/ | tangkyu /taŋkju/ | tagio /taɡio/ | — /—/ |
| 좋은 | ayam /ajam/ | kanim /kanim/ | gutpela /ɡutpɛla/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | mapia /mapia/ |
| 새로운 | mema /mema/ | alokso /alokso/ | nupela /nupɛla/ | niu /niu/ | niufala /niufala/ | niu /niu/ | vaʼyo /vaʔjo/ |
| 빨강 | ilem /ilem/ | kaim /kʰaim/ | retpela /retpela/ | red /red/ | red /red/ | red /red/ | mavayah /mavajah/ |
| 하양 | nama /nama/ | namal /namal/ | waitpela /waitpela/ | wait /wait/ | waet /waet/ | waet /waet/ | mahilak /mahilak/ |
| 검정 | milil /milil/ | mitik /mitik/ | blakpela /blakpela/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | mavaeng /mavaɨŋ/ |
| 초록 | itanasit /itanasit/ | — | grinpela /ɡrinpela/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | maharem /maharɨm/ |
| 파랑 | mokim /mokim/ | — | blupela /blupela/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | asol /asol/ |
페이지 1/8
인터랙티브 지도 열기: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.
제작 Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap 홈