Krio
크리오어
영어 기반 크레올
크리오어(시에라리온 크리오)는 시에라리온의 영어 어휘 기반 크레올로, 크리오족(1787-1855년 프리타운에 재정착한 해방 노예의 후손 — 런던 흑인 빈민, 노바스코샤 정착민, 마룬, 노예선에서 구출된 해방 아프리카인)의 L1이며 시에라리온 전체 약 750만 명의 공통어이다. 대서양 영어 크레올 망의 자메이카 파트와·굴라어·사라마카어와 계통적으로 관련되지만 해방 아프리카인에게서 비롯한 요루바어·아칸어 기저가 두드러진다. 크리오어의 위신은 서아프리카 전역에 영향을 미쳐 카메룬 피진과 나이지리아 피진의 발전에 기여했다. 표준 정서법은 로렌초 터너(1949)와 존스(1971)가 제정했다.
사용 지역
크리오어의 핵심 단어 87개
chɔklet
출처
- Ethnologue: kri
- Jones (1971) An English-Krio Dictionary
- Hancock (1986) The Domestic Hypothesis on the Origin of Atlantic Creoles
단어 비교
같은 분류의 언어와 비교: 영어 기반 크레올
| 뜻 | 크리오어 | 나이지리아 피진 | 토레스 해협 크리올어 | 비슬라마 | 자메이카 파트와 | 솔로몬 피진어 | 벨리즈 크리올어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | wata /ˈwata/ | wọtá /wɔta/ | woda /woda/ | wota /wota/ | waata /waːta/ | wata /wata/ | waata /waːta/ |
| 불 | faya /ˈfaja/ | faya /faja/ | paya /paja/ | faea /faea/ | faiya /faija/ | faea /faja/ | faiya /faija/ |
| 해 | san /san/ | sọn /sɔn/ | san /san/ | san /san/ | son /sɔn/ | san /san/ | son /son/ |
| 달 | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | muun /muːn/ | mun /mun/ | moon /muːn/ |
| 별 | sta /sta/ | star /staː/ | sta /sta/ | sta /sta/ | staar /staː/ | sta /sta/ | staar /staːr/ |
| 밤 | nɛt /nɛt/ | nait /nait/ | nait /nait/ | naet /naet/ | nait /nait/ | naet /naet/ | nait /nait/ |
| 비 | ren /rɛn/ | rain /reːn/ | ren /ren/ | ren /rɛn/ | rien /rien/ | ren /ren/ | rayn /reːn/ |
| 눈 | sno /sno/ | snow /sno/ | — | sno /sno/ | sunuo /sunuo/ | snou /snou/ | snoa /snoː/ |
| 바람 | briz /briz/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | briiz /briːz/ | win /win/ | breez /briːz/ |
| 흙 | gron /ɡrɔn/ | graun /ɡraʊn/ | graun /ɡraun/ | graon /ɡraon/ | grong /ɡrɔŋ/ | graon /ɡraon/ | grong /ɡroŋ/ |
| 돌 | ston /stɔn/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | stuon /stuon/ | ston /ston/ | stoan /stoːn/ |
| 산 | mawnten /ˈmawnten/ | mountin /maʊntin/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | mountn /mountn/ | maonden /maonden/ | mongtin /moŋtin/ |
| 바다 | si /si/ | sea /si/ | solwata /solwata/ | solwora /solwora/ | sii /siː/ | solwata /solwata/ | see /siː/ |
| 어머니 | mama /ˈmama/ | mama /mama/ | ama /ama/ | mama /mama/ | mada /mada/ | mami /mami/ | mada /mada/ |
| 아버지 | papa /ˈpapa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | faada /faːda/ | dadi /dadi/ | faada /faːda/ |
| 딸 | gyal pikin /ɡjal pikin/ | girl pikin /ɡɛl pikin/ | gel /ɡel/ | gel /ɡel/ | daata /daːta/ | dota /dota/ | daata /daːta/ |
| 나 | mi /mi/ | A /a/ | ai /ai/ | mi /mi/ | mi /mi/ | mi /mi/ | ai /ai/ |
| 너 | yu /ju/ | you /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | iu /iu/ | yu /ju/ |
| 우리 | wi /wi/ | wi /wi/ | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | yumi / mifala /jumi / mifala/ | wi /wi/ | iumi / mifala /jumi / mifala/ | wi /wi/ |
| 이름 | nem /nɛm/ | nem /nɛm/ | nem /nem/ | nem /nem/ | niem /niem/ | nem /nem/ | naym /neːm/ |
| 사람 | pɔsin /pɔsin/ | pesin /pɛsin/ | — | man /man/ | sumadi /sumadi/ | man /man/ | persn /persn̩/ |
| 머리 | ed /ed/ | head /hɛd/ | ed /ed/ | hed /hed/ | ed /ɛd/ | hed /hed/ | hed /hed/ |
| 눈 | ay /aj/ | ai /aɪ/ | ai /aj/ | ae /ae/ | yai /jai/ | ae /ae/ | aiy /aij/ |
| 귀 | yes /jes/ | ear /ia/ | talinga /taliŋa/ | ia /ia/ | iez /iez/ | ia /ia/ | ayz /eːz/ |
| 코 | nos /nɔs/ | nose /noːs/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nuoz /nuoz/ | nos /nos/ | noaz /noːz/ |
| 입 | mɔt /mɔt/ | mout /maʊt/ | maut /maut/ | maot /maot/ | mout /mout/ | maot /maot/ | mowt /mout/ |
| 이 | tit /tit/ | tit /tit/ | tit /tit/ | tut /tut/ | tiit /tiːt/ | titi /titi/ | teet /tiːt/ |
| 혀 | tɔŋ /tɔŋ/ | tong /tɔŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tong /tɔŋ/ | tang /taŋ/ | tong /toŋ/ |
| 손 | an /an/ | hand /hand/ | an /an/ | han /han/ | an /an/ | han /han/ | han /han/ |
| 발 | fut /fut/ | leg /lɛɡ/ | put /put/ | leg /leɡ/ | fut /fʊt/ | leg /leɡ/ | fut /fut/ |
| 마음 | at /at/ | hat /hat/ | at /at/ | bel /bel/ | aat /aːt/ | hat /hat/ | haat /haːt/ |
| 뼈 | bon /bɔn/ | bón /bɔn/ | bon /bon/ | bun /bun/ | buon /buon/ | bon /bon/ | boan /boːn/ |
| 피 | blɔd /blɔd/ | blod /blɔd/ | blad /blad/ | blad /blad/ | blod /blɔd/ | blad /blad/ | blod /blod/ |
| 똥 | kaka /kaˈka/ | shit /ʃit/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | — |
| 사랑 | lɛk /lɛk/ | lọv /lɔv/ | lavem /lavem/ | laekem /laekem/ | lov /lɔv/ | lavem /lavem/ | lov /lov/ |
| 나무 | tik /tik/ | tri /tɾi/ | tri /tri/ | tri /tri/ | chrii /tʃɹiː/ | tri /tri/ | chree /tʃriː/ |
| 개 | dɔg /dɔɡ/ | dọg /dɔɡ/ | dog /doɡ/ | dog /doɡ/ | daag /daːɡ/ | dogi /doɡi/ | daag /daːɡ/ |
| 고양이 | pus /pus/ | pus /pus/ | pusiket /pusiket/ | pusi /pusi/ | puss /pʊs/ | puskat /puskat/ | kyat /kjat/ |
| 물고기 | fis /fis/ | fish /fiʃ/ | pis /pis/ | fis /fis/ | fish /fɪʃ/ | fis /fis/ | fish /fiʃ/ |
| 새 | bɔd /bɔd/ | bird /bɛd/ | pizin /pizin/ | pijin /pidʒin/ | bod /bɔd/ | bed /bed/ | berd /berd/ |
| 나비 | bɔtaflay /bɔtaflaj/ | — | bataplai /bataplai/ | bataflae /bataflae/ | botaflai /bɔtaflai/ | bataflae /bataflae/ | botaflai /botaflai/ |
| 달걀 | eg /ɛɡ/ | egg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | eg /eɡ/ |
| 곰 | bia /ˈbia/ | bear /bɛ/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bier /bier/ | bea /bea/ | byaa /bjaː/ |
| 말 | ɔs /ɔs/ | horse /hɔs/ | os /os/ | hos /hos/ | aas /aːs/ | hos /hos/ | haas /haːs/ |
| 집 | os /os/ | haus /haʊs/ | haus /haus/ | haos /haos/ | ous /ous/ | haos /haos/ | hows /hous/ |
| 우유 | milk /milk/ | milk /milk/ | susu /susu/ | melek /melek/ | milk /mɪlk/ | susu /susu/ | milk /milk/ |
| 꿀 | ɔni /ˈɔni/ | honey /hɔni/ | ani /ani/ | hani /hani/ | oni /ɔni/ | hani /hani/ | honi /honi/ |
| 소금 | sɔl /sɔl/ | salt /sɔlt/ | solt /solt/ | sol /sol/ | saalt /saːlt/ | sol /sol/ | saalt /saːlt/ |
| 포도주 | wayn /wain/ | wine /waɪn/ | wain /wain/ | waen /waen/ | wain /wain/ | waen /waen/ | wain /wain/ |
| 쌀 | rɛs /rɛs/ | rais /rais/ | rais /rais/ | raes /raes/ | rais /rais/ | raes /raes/ | rais /rais/ |
| 초콜릿 | chɔklet | chocolate | — | joklet /dʒoklet/ | chaklit /tʃaklɪt/ | chocolate | chaaklit /tʃaːklit/ |
| 철 | ayɛn /ˈajɛn/ | iron /aiɔn/ | aian /aian/ | aean /aean/ | aiyan /aijan/ | aean /aean/ | aiyan /aijan/ |
| 바퀴 | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wiil /wiːl/ | wil /wil/ | weel /wiːl/ |
| 비단 | silk /silk/ | silk /silk/ | silk /silk/ | silik /silik/ | silk /sɪlk/ | silk /silk/ | silk /silk/ |
| 책 | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /bʊk/ | buk /buk/ | buk /buk/ |
| 먹다 | it /it/ | chọp /tʃɔp/ | kaikai /kajkaj/ | kakae /kakae/ | nyam /ɲam/ | kaikai /kajkaj/ | eet /iːt/ |
| 마시다 | drink /driŋk/ | drink /dɾiŋk/ | dringk /driŋk/ | dring /driŋ/ | jringk /dʒrɪŋk/ | drinkim /driŋkim/ | jrink /dʒriŋk/ |
| 자다 | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | sliip /sliːp/ | slip /slip/ | sleep /sliːp/ |
| 하나 | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wanfala /wanfala/ | wan /wan/ |
| 둘 | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tuu /tuː/ | tufala /tufala/ | too /tuː/ |
| 셋 | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | chrii /tʃɹiː/ | trifala /trifala/ | chree /tʃriː/ |
| 넷 | fo /fo/ | fo /fɔ/ | fo /fo/ | fo /fo/ | fuo /fuo/ | fofala /fofala/ | foa /foː/ |
| 다섯 | fayv /faiv/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | faev /faev/ | faiv /faiv/ | faefala /faefala/ | faiv /faiv/ |
| 백 | ɔndrɛd /ˈɔndrɛd/ | hundred /hɔndrɛd/ | andred /andred/ | handred /handred/ | onjrid /ɔndʒrɪd/ | handred /handred/ | honjrid /hondʒrid/ |
| 안녕하세요 | kushɛ /kuˈʃɛ/ | how far /haʊ faː/ | wis wei /wis wej/ | halo /halo/ | wah gwaan /wa ɡwaːn/ | halo /halo/ | heloa /heloː/ |
| 감사합니다 | tɛnki /ˈtɛŋki/ | tenki /tɛnki/ | eso /eso/ | tangkyu /taŋkju/ | tanks /taŋks/ | tagio /taɡio/ | tanks /taŋks/ |
| 좋은 | gud /ɡud/ | fain /faɪn/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡʊd/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ |
| 새로운 | nyu /nju/ | new /nju/ | niu /niu/ | niufala /niufala/ | nyuu /ɲuː/ | niu /niu/ | nyoo /njuː/ |
| 빨강 | rɛd /rɛd/ | red /rɛd/ | red /red/ | red /red/ | red /ɹɛd/ | red /red/ | red /red/ |
| 하양 | wayt /wajt/ | white /waɪt/ | wait /wait/ | waet /waet/ | wait /wait/ | waet /waet/ | wait /wait/ |
| 검정 | blak /blak/ | black /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ |
| 초록 | grin /ɡrin/ | green /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | griin /ɡɹiːn/ | grin /ɡrin/ | green /ɡriːn/ |
| 파랑 | blu /blu/ | blue /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | bloo /bluː/ |
| 컴퓨터 | kɔmpyuta /kɔmpjuta/ | kọmputa /kɔmpútà/ | — | kompiuta /kompiuta/ | kompyuuta /kɔmpjuːta/ | kompiuta /kompiuta/ | kompyoota /kompjuːta/ |
| 차(茶) | ti /ti/ | tea /ti/ | — | ti /ti/ | tii /tiː/ | ti /ti/ | tee /tiː/ |
| 커피 | kɔfi /ˈkɔfi/ | coffee /kɔfi/ | — | kofi /kofi/ | kaafi /kaːfi/ | kofi /kofi/ | kaafi /kaːfi/ |
| 설탕 | shuga /ˈʃuɡa/ | — | — | suga /suɡa/ | shuga /ʃuɡa/ | suga /suɡa/ | shuga /ʃuɡa/ |
| 오렌지 | oranj /ɔˈrandʒ/ | orenj /ɔˈrɛndʒ/ | — | orenj /orendʒ/ | arinj /arɪndʒ/ | orens /orens/ | — |
| 99 | naynti-nayn /nainti nain/ | ninty-nine /nainti nain/ | nainti nain /nainti nain/ | naenti naen /naenti naen/ | nainti-nain /nainti nain/ | naenti-naen /naenti naen/ | nainti-nain /nainti nain/ |
페이지 1/10
인터랙티브 지도 열기: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap — 언어 시각화 프로젝트의 일부입니다. 정적이고 크롤링 가능한 요약이며, 인터랙티브 지도에서는 발음 음성, 필터, 지구본 보기를 제공합니다.
제작 Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap 홈