Yumplatok
קריאולית מצרי טורס
קריאולית מבוססת אנגלית (האוקיינוס השקט, משפחת פיג'ין מלנזית)
קריאולית מצר טורס (יומפלאטוק, הידועה גם בשם ברוקן או Broken English) היא שפה קריאולית מבוססת אנגלית המדוברת ברחבי איי מצר טורס שבין אוסטרליה לפפואה גינאה החדשה, וכן בקרב התפוצה ביבשת צפון קווינסלנד (קיירנס, טאונסוויל). היא צמחה במסחר כוח העבודה של תושבי איי האוקיינוס השקט ובתעשיית צלילת הפנינים במאה ה-19, וחולקת מאפייני מצע עם טוק פיסין (tpi) ועם ביסלמה כחלק ממשפחת הפידג'ין המלנזי, אך עם השפעות מצע ייחודיות אוסטרליות ופאפואיות ממזרח מצר טורס (מריאם מיר). השם הקהילתי «יומפלאטוק» («you+me+altogether+talk», כלומר «אתה+אני+כולם יחד+דיבור») משקף את זהותה המכלילה. הוכרה כשפה נפרדת במסגרות שפות הילידים האוסטרליות מאז שנות ה-80 של המאה ה-20.
היכן מדוברת
87 מילים בסיסיות בקריאולית מצרי טורס
מקורות
השוואת מילים
בהשוואה לשפות מאותו סיווג: קריאולית מבוססת אנגלית (האוקיינוס השקט, משפחת פיג'ין מלנזית)
| משמעות | קריאולית מצרי טורס | בישלמה | פיג'ין | טוק פיסין | קריאו | פידג'ין ניגרי | קריאולית בליז |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מים | woda /woda/ | wota /wota/ | wata /wata/ | wara /waɾa/ | wata /ˈwata/ | wọtá /wɔta/ | waata /waːta/ |
| אש | paya /paja/ | faea /faea/ | faea /faja/ | paia /paja/ | faya /ˈfaja/ | faya /faja/ | faiya /faija/ |
| שמש | san /san/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | sọn /sɔn/ | son /son/ |
| ירח | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | moon /muːn/ |
| כוכב | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | star /staː/ | staar /staːr/ |
| לילה | nait /nait/ | naet /naet/ | naet /naet/ | nait /nait/ | nɛt /nɛt/ | nait /nait/ | nait /nait/ |
| גשם | ren /ren/ | ren /rɛn/ | ren /ren/ | ren /ren/ | ren /rɛn/ | rain /reːn/ | rayn /reːn/ |
| רוח | win /win/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | briz /briz/ | win /win/ | breez /briːz/ |
| אדמה | graun /ɡraun/ | graon /ɡraon/ | graon /ɡraon/ | graun /ɡraun/ | gron /ɡrɔn/ | graun /ɡraʊn/ | grong /ɡroŋ/ |
| אבן | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /stɔn/ | ston /ston/ | stoan /stoːn/ |
| הר | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | maonden /maonden/ | maunten /maunten/ | mawnten /ˈmawnten/ | mountin /maʊntin/ | mongtin /moŋtin/ |
| ים | solwata /solwata/ | solwora /solwora/ | solwata /solwata/ | solwara /solwaɾa/ | si /si/ | sea /si/ | see /siː/ |
| אמא | ama /ama/ | mama /mama/ | mami /mami/ | mama /mama/ | mama /ˈmama/ | mama /mama/ | mada /mada/ |
| אבא | papa /papa/ | papa /papa/ | dadi /dadi/ | papa /papa/ | papa /ˈpapa/ | papa /papa/ | faada /faːda/ |
| בת | gel /ɡel/ | gel /ɡel/ | dota /dota/ | pikinini meri /pikinini meri/ | gyal pikin /ɡjal pikin/ | girl pikin /ɡɛl pikin/ | daata /daːta/ |
| אני | ai /ai/ | mi /mi/ | mi /mi/ | mi /mi/ | mi /mi/ | A /a/ | ai /ai/ |
| אתה | yu /ju/ | yu /ju/ | iu /iu/ | yu /ju/ | yu /ju/ | you /ju/ | yu /ju/ |
| אנחנו | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | yumi / mifala /jumi / mifala/ | iumi / mifala /jumi / mifala/ | yumi / mipela /jumi / mipela/ | wi /wi/ | wi /wi/ | wi /wi/ |
| שם | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nɛm/ | nem /nɛm/ | naym /neːm/ |
| ראש | ed /ed/ | hed /hed/ | hed /hed/ | het /het/ | ed /ed/ | head /hɛd/ | hed /hed/ |
| עין | ai /aj/ | ae /ae/ | ae /ae/ | ai /aj/ | ay /aj/ | ai /aɪ/ | aiy /aij/ |
| אוזן | talinga /taliŋa/ | ia /ia/ | ia /ia/ | yau /jau/ | yes /jes/ | ear /ia/ | ayz /eːz/ |
| אף | nus /nus/ | nus /nus/ | nos /nos/ | nus /nus/ | nos /nɔs/ | nose /noːs/ | noaz /noːz/ |
| פה | maut /maut/ | maot /maot/ | maot /maot/ | maus /maus/ | mɔt /mɔt/ | mout /maʊt/ | mowt /mout/ |
| שן | tit /tit/ | tut /tut/ | titi /titi/ | tit /tit/ | tit /tit/ | tit /tit/ | teet /tiːt/ |
| לשון | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tɔŋ /tɔŋ/ | tong /tɔŋ/ | tong /toŋ/ |
| יד | an /an/ | han /han/ | han /han/ | han /han/ | an /an/ | hand /hand/ | han /han/ |
| כף רגל | put /put/ | leg /leɡ/ | leg /leɡ/ | lek /lek/ | fut /fut/ | leg /lɛɡ/ | fut /fut/ |
| לב | at /at/ | bel /bel/ | hat /hat/ | bel /bel/ | at /at/ | hat /hat/ | haat /haːt/ |
| עצם | bon /bon/ | bun /bun/ | bon /bon/ | bun /bun/ | bon /bɔn/ | bón /bɔn/ | boan /boːn/ |
| דם | blad /blad/ | blad /blad/ | blad /blad/ | blut /blut/ | blɔd /blɔd/ | blod /blɔd/ | blod /blod/ |
| קקי | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | pekpek /pɛkpɛk/ | kaka /kaˈka/ | shit /ʃit/ | — |
| אהבה | lavem /lavem/ | laekem /laekem/ | lavem /lavem/ | laikim /lajkim/ | lɛk /lɛk/ | lọv /lɔv/ | lov /lov/ |
| עץ | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | diwai /diwaj/ | tik /tik/ | tri /tɾi/ | chree /tʃriː/ |
| כלב | dog /doɡ/ | dog /doɡ/ | dogi /doɡi/ | dok /dok/ | dɔg /dɔɡ/ | dọg /dɔɡ/ | daag /daːɡ/ |
| חתול | pusiket /pusiket/ | pusi /pusi/ | puskat /puskat/ | pusi /pusi/ | pus /pus/ | pus /pus/ | kyat /kjat/ |
| דג | pis /pis/ | fis /fis/ | fis /fis/ | pis /pis/ | fis /fis/ | fish /fiʃ/ | fish /fiʃ/ |
| ציפור | pizin /pizin/ | pijin /pidʒin/ | bed /bed/ | pisin /ˈpisin/ | bɔd /bɔd/ | bird /bɛd/ | berd /berd/ |
| פרפר | bataplai /bataplai/ | bataflae /bataflae/ | bataflae /bataflae/ | bataplai /bataplaj/ | bɔtaflay /bɔtaflaj/ | — | botaflai /botaflai/ |
| ביצה | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | kiau /kiau/ | eg /ɛɡ/ | egg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ |
| דוב | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bia /ˈbia/ | bear /bɛ/ | byaa /bjaː/ |
| סוס | os /os/ | hos /hos/ | hos /hos/ | hos /hos/ | ɔs /ɔs/ | horse /hɔs/ | haas /haːs/ |
| בית | haus /haus/ | haos /haos/ | haos /haos/ | haus /haus/ | os /os/ | haus /haʊs/ | hows /hous/ |
| חלב | susu /susu/ | melek /melek/ | susu /susu/ | susu /susu/ | milk /milk/ | milk /milk/ | milk /milk/ |
| דבש | ani /ani/ | hani /hani/ | hani /hani/ | hani /hani/ | ɔni /ˈɔni/ | honey /hɔni/ | honi /honi/ |
| מלח | solt /solt/ | sol /sol/ | sol /sol/ | sol /sol/ | sɔl /sɔl/ | salt /sɔlt/ | saalt /saːlt/ |
| יין | wain /wain/ | waen /waen/ | waen /waen/ | wain /wain/ | wayn /wain/ | wine /waɪn/ | wain /wain/ |
| אורז | rais /rais/ | raes /raes/ | raes /raes/ | rais /rais/ | rɛs /rɛs/ | rais /rais/ | rais /rais/ |
| ברזל | aian /aian/ | aean /aean/ | aean /aean/ | ain /ain/ | ayɛn /ˈajɛn/ | iron /aiɔn/ | aiyan /aijan/ |
| גלגל | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | weel /wiːl/ |
| משי | silk /silk/ | silik /silik/ | silk /silk/ | slika /slika/ | silk /silk/ | silk /silk/ | silk /silk/ |
| ספר | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ |
| לאכול | kaikai /kajkaj/ | kakae /kakae/ | kaikai /kajkaj/ | kaikai /kajkaj/ | it /it/ | chọp /tʃɔp/ | eet /iːt/ |
| לשתות | dringk /driŋk/ | dring /driŋ/ | drinkim /driŋkim/ | dring /dɾiŋ/ | drink /driŋk/ | drink /dɾiŋk/ | jrink /dʒriŋk/ |
| לישון | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | sleep /sliːp/ |
| אחד | wan /wan/ | wan /wan/ | wanfala /wanfala/ | wanpela /wanpɛla/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ |
| שתיים | tu /tu/ | tu /tu/ | tufala /tufala/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | too /tuː/ |
| שלוש | tri /tri/ | tri /tri/ | trifala /trifala/ | tripela /tripɛla/ | tri /tri/ | tri /tri/ | chree /tʃriː/ |
| ארבע | fo /fo/ | fo /fo/ | fofala /fofala/ | fopela /fopɛla/ | fo /fo/ | fo /fɔ/ | foa /foː/ |
| חמש | faiv /faiv/ | faev /faev/ | faefala /faefala/ | faiv /faiv/ | fayv /faiv/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ |
| מאה | andred /andred/ | handred /handred/ | handred /handred/ | handet /handet/ | ɔndrɛd /ˈɔndrɛd/ | hundred /hɔndrɛd/ | honjrid /hondʒrid/ |
| שלום | wis wei /wis wej/ | halo /halo/ | halo /halo/ | halo /halo/ | kushɛ /kuˈʃɛ/ | how far /haʊ faː/ | heloa /heloː/ |
| תודה | eso /eso/ | tangkyu /taŋkju/ | tagio /taɡio/ | tenkyu /tɛŋkju/ | tɛnki /ˈtɛŋki/ | tenki /tɛnki/ | tanks /taŋks/ |
| טוב | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gutpela /ɡutpɛla/ | gud /ɡud/ | fain /faɪn/ | gud /ɡud/ |
| חדש | niu /niu/ | niufala /niufala/ | niu /niu/ | nupela /nupɛla/ | nyu /nju/ | new /nju/ | nyoo /njuː/ |
| אדום | red /red/ | red /red/ | red /red/ | retpela /retpela/ | rɛd /rɛd/ | red /rɛd/ | red /red/ |
| לבן | wait /wait/ | waet /waet/ | waet /waet/ | waitpela /waitpela/ | wayt /wajt/ | white /waɪt/ | wait /wait/ |
| שחור | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blakpela /blakpela/ | blak /blak/ | black /blak/ | blak /blak/ |
| ירוק | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grinpela /ɡrinpela/ | grin /ɡrin/ | green /ɡrin/ | green /ɡriːn/ |
| כחול | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blupela /blupela/ | blu /blu/ | blue /blu/ | bloo /bluː/ |
| 99 | nainti nain /nainti nain/ | naenti naen /naenti naen/ | naenti-naen /naenti naen/ | nainpela ten nain /nainpela ten nain/ | naynti-nayn /nainti nain/ | ninty-nine /nainti nain/ | nainti-nain /nainti nain/ |
לפתיחת המפה האינטראקטיבית: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
חלק מ-LangMap — פרויקט להמחשת שפות. זהו סיכום סטטי הניתן לסריקה; המפות האינטראקטיביות מציעות שמע הגייה, מסננים ותצוגת גלובוס.
נוצר על ידי Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · דף הבית של LangMap