Woleaian
וולאיאית
אוסטרונזית (מיקרונזית)
וולאית היא שפה צ'ואוקית גרעינית מן הענף האוקיאני של המשפחה האוסטרונזית, המדוברת בוולאי, אאוריפיק, פאראולפ, איפאליק, אלאטו ולמוטרק שבמדינת יאפ, המדינות הפדרטיביות של מיקרונזיה, וכן בקהילות תפוצה. עבודת שדה עדכנית מעריכה שיש 3,000–6,000 דוברים ומתארת שישה זנים קרובים הקשורים לאטולים השונים. ההעברה הבין־דורית נותרה חזקה באיים החיצוניים, שבהם ילדים לומדים וולאית כשפה ראשונה והיא השפה העיקרית ברוב תחומי היומיום, ולכן המחקר העדכני אינו מסווג אותה כמאוימת. יש לה מערכת תנועות עשירה, מסווגי מספר ושייכות וסדר מילים גמיש אך בעיקר מבצע–פועל–מושפע. הכתיבה המודרנית משתמשת בכתיבים לטיניים; כתב הברות ילידי ששימש בעבר בעיקר לקישוט ולטקסים כמעט נעלם עד סוף המאה העשרים.
היכן מדוברת
87 מילים בסיסיות בוולאיאית
מקורות
- Sohn, Ho-min & Anthony F. Tawerilmang (1976) Woleaian-English Dictionary, University of Hawaii Press (scholarspace 10125/62920); Bender et al. (2003) Proto-Micronesian Reconstructions (ABVD 347)
השוואת מילים
בהשוואה לשפות מאותו סיווג: אוסטרונזית (מיקרונזית)
| משמעות | וולאיאית | צ'וק | יאפית | גילברטית | סמואית | טובלואית | טונגית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מים | shal /ʃalʉ/ | kkónik /kːonik/ | raen /raen/ | ran /ɾan/ | vai /vai/ | vai /vai/ | vai /vai/ |
| אש | yaf /jaːfi/ | ekkei /ekːei/ | nifiy /nifij/ | ai /ai/ | afi /afi/ | afi /afi/ | afi /afi/ |
| שמש | yal /jal/ | akkar /akːaɾ/ | yalʼ /jalʼ/ | taai /taːi/ | lā /laː/ | laa /laː/ | laʻā /laʔaː/ |
| ירח | meram /meɻame/ | maram /maɾam/ | pul /pul/ | namwakaina /namʷakaina/ | māsina /maːsina/ | masina /masina/ | māhina /maːhina/ |
| כוכב | fius /fʉːs/ | fúú /fɨː/ | tʼuuf /tʼuːf/ | itoi /iˈtoi/ | fetū /fetuː/ | fetū /fetuː/ | fetuʻu /fetuʔu/ |
| לילה | bong /boːŋi/ | pwiin /pʷiːn/ | neapʼ /nɛapʼ/ | bong /boŋ/ | pō /poː/ | pō /poː/ | pō /poː/ |
| גשם | ut /uːte/ | wúút /wɨːt/ | nʼuw /nʔuw/ | karau /kaˈɾau/ | ua /ua/ | ua /ua/ | ʻuha /ʔuha/ |
| רוח | yang /jaːŋi/ | eng /eŋ/ | nifeng /nifɛŋ/ | ang /aŋ/ | matagi /mataŋi/ | matagi /mataŋi/ | matangi /mataŋi/ |
| אדמה | bbel /bːəlʉ/ | pwpwún /pʷːɨn/ | buutʼ /buːtʼ/ | tano /tano/ | ʻeleʻele /ʔeleʔele/ | kelekele /kelekele/ | kelekele /kelekele/ |
| אבן | faiu /faːʉ/ | faaw /faːw/ | malaang /malaːŋ/ | atibu /aˈsibu/ | maʻa /maʔa/ | fatu /fatu/ | maka /maka/ |
| הר | taiit /taiːt/ | chuuk /tʃuːk/ | burey /burej/ | maunga /mauŋa/ | mauga /mauŋa/ | mauga /mauŋa/ | moʻunga /moʔuŋa/ |
| ים | metaw /metaw/ | sáát /saːt/ | madaay /madaːj/ | marawa /maɾawa/ | sami /sami/ | tai /tai/ | tahi /tahi/ |
| אמא | sila /sila/ | iin /iːn/ | chitiningin /tʃitiniŋin/ | tina /ˈsina/ | tinā /tinaː/ | maatua /maːtua/ | faʻē /faʔeː/ |
| אבא | tema /tema/ | saam /saːm/ | chiitamoog /tʃiːtamoːɡ/ | tama /tama/ | tamā /tamaː/ | tamana /tamana/ | tamai /tamai/ |
| אני | gaang /ɡaːŋ/ | ngang /ŋaŋ/ | gaeg /ɡaːɡ/ | ngai /ŋai/ | aʻu /aʔu/ | au /au/ | au /au/ |
| אתה | geel /ɡeːle/ | en /en/ | guur /ɡuːr/ | ngkoe /ŋkoe/ | ʻoe /ʔoe/ | koe /koe/ | koe /koe/ |
| אנחנו | giish / gaamam /ɡiːʃ / ɡaːmam/ | kich / áám /kitʃ / aːm/ | gadaed / gamaed /ɡadɛːd / ɡamɛːd/ | ngaira /ŋaira/ | tātou / mātou /taːtou / maːtou/ | tātou / mātou /taːtou / maːtou/ | kitautolu / kimautolu /kitautolu / kimautolu/ |
| שם | it /iːt/ | iit /iːt/ | fithingan /fiθiŋan/ | ara /ˈara/ | igoa /iŋoa/ | igoa /iŋoa/ | hingoa /hiŋoa/ |
| אדם | yaremat /jaɻemat/ | aramas /aramas/ | girdiʼ /ɡirdiːʔ/ | aomata /aomata/ | tagata /taŋata/ | tino /tino/ | tangata /taŋata/ |
| ראש | shimw /ʃimʷ/ | mékúr /məkɨɾ/ | lolug /loluɡ/ | atu /ˈatu/ | ulu /ulu/ | ulu /ulu/ | ʻulu /ʔulu/ |
| עין | mat /maːte/ | maas /maːs/ | miit /miːt/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ | mata /mata/ |
| אוזן | taling /taliŋa/ | sening /seniŋ/ | teel /teːl/ | taninga /taniŋa/ | taliga /taliŋa/ | taliga /taliŋa/ | telinga /teliŋa/ |
| אף | boot /boːti/ | pwéét /pʷeːt/ | pʼeethunguun /pʼeːθuŋuːn/ | bwairi /bʷairi/ | isu /isu/ | isu /isu/ | ihu /ihu/ |
| פה | yaw /jaw/ | aaw /aːw/ | lʼugun /lʼuɡun/ | — | gutu /ŋutu/ | gutu /ŋutu/ | ngutu /ŋutu/ |
| שן | ngi /ŋiː/ | nii /niː/ | nguwol /ŋuwoːl/ | wi /wi/ | nifo /nifo/ | nifo /nifo/ | nifo /nifo/ |
| לשון | lew /leːwe/ | chénnaaw /tʃenːaːw/ | balwoth /balwoθ/ | newe /newe/ | laulaufaiva /laulaufaiva/ | alelo /alelo/ | ʻelelo /ʔelelo/ |
| יד | paiu /paːʉ/ | paaw /paːw/ | paʼ /paʔ/ | bai /bai/ | lima /lima/ | lima /lima/ | nima /nima/ |
| כף רגל | peshe /peʃe/ | peche /petʃe/ | ay /ʔaːj/ | wae /wae/ | vae /vae/ | vae /vae/ | vaʻe /vaʔe/ |
| לב | bun /buno/ | letip /letip/ | gam /ɡam/ | nano /nano/ | loto /loto/ | fatu /fatu/ | loto /loto/ |
| עצם | shiu /ʃiu/ | chuu /tʃɨː/ | yil /jil/ | ri /ri/ | ivi /ivi/ | ivi /ivi/ | hui /hui/ |
| דם | cha /tʃa/ | chcha /tʃːa/ | rachaʼ /ratʃaʔ/ | rara /ɾaɾa/ | toto /toto/ | toto /toto/ | toto /toto/ |
| קקי | pag /paɡ/ | — /—/ | taer /taːr/ | butae /butae/ | tae /tae/ | tae /tae/ | taʻe /taʔe/ |
| אהבה | ffageo /fːaɡœː/ | tóng /təŋ/ | tʼuf /tʼuf/ | tangira /taŋiɾa/ | alofa /alofa/ | alofa /alofa/ | ʻofa /ʔofa/ |
| עץ | ira /iɻa/ | irá /iɾaː/ | gekʼiy /ɡekʔij/ | kai /kai/ | laʻau /laʔau/ | laakau /laːkau/ | ʻakau /ʔakau/ |
| כלב | gelaag /ɡelaːɡu/ | konak /konak/ | pilis /pilis/ | kamea /kamea/ | maile /maile/ | kuli /kuli/ | kulī /kuliː/ |
| חתול | gaatu /ɡaːtu/ | kkááset /kːaːset/ | katuu /katuː/ | katama /katama/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ | pusi /pusi/ |
| דג | ig /iːɡe/ | iik /iːk/ | nig /niːɡ/ | ika /ˈika/ | iʻa /iʔa/ | ika /ika/ | ika /ika/ |
| ציפור | mal /malʉ/ | machang /matʃaŋ/ | archeʼ /ʔartʃəʔ/ | mannikiba /mannikiba/ | manu /manu/ | manu /manu/ | manupuna /manupuna/ |
| פרפר | libegibeg /libeɡibeɡ/ | nipwisipwis /nipʷisipʷis/ | taloolbëy /taloːlbəj/ | bwebwe /bʷebʷe/ | pepe /pepe/ | pepe /pepe/ | pepe /pepe/ |
| ביצה | siugiun /sʉɡʉn/ | sókkun /səkːun/ | faak /faːk/ | bunnimoa /bunːiˈmoa/ | fuamoa /fuamoa/ | fuamoa /fuamoa/ | foʻi moa /foʔi moa/ |
| סוס | yoas /jɒs/ | arus /arus/ | os /ʔoːs/ | aoti /aosi/ | solofanua /solofanua/ | solofanua /solofanua/ | hoosi /hoːsi/ |
| בית | imw /iːmʷe/ | iimw /iːmʷ/ | naʼun /naʔun/ | auti /ˈausi/ | fale /fale/ | fale /fale/ | fale /fale/ |
| חלב | milik /milik/ | milik /milik/ | milik /milik/ | miriki /miɾiki/ | susu /susu/ | susu /susu/ | huʻakau /huʔakau/ |
| מלח | gasiiga /ɡasiːɡa/ | sóón /səːn/ | sool /soːl/ | taoro /taoro/ | masima /masima/ | masima /masima/ | māsima /maːsima/ |
| יין | waain /waːine/ | wain /wain/ | wayin /wajin/ | wain /wain/ | uaina /uaina/ | uaina /uaina/ | uaine /uaine/ |
| אורז | peraas /peɻaːs/ | rais /ɾais/ | koomëy /koːməj/ | raiti /ɾaisi/ | alaisa /alaisa/ | laisi /laisi/ | laise /laise/ |
| ברזל | paarang /paːɻaŋ/ | mecha /metʃa/ | waasëy /waːsəj/ | biti /ˈpisi/ | uʻamea /uʔamea/ | fiti /fiti/ | ukamea /ukamea/ |
| ספר | baabiyor /baːbijoɻ/ | puk /puk/ | baabiyor /baːbijor/ | boki /ˈboki/ | tusi /tusi/ | tusi /tusi/ | tohi /tohi/ |
| לאכול | mwongo /mʷoŋo/ | mwéngé /mʷeŋːe/ | kay /kaj/ | amwarake /amʷaɾake/ | ʻai /ʔai/ | kai /kai/ | kai /kai/ |
| לשתות | iul /ʉlʉ/ | wún /wɨn/ | unum /unum/ | nima /nima/ | inu /inu/ | inu /inu/ | inu /inu/ |
| אחד | yeta /jeta/ | éét /eːt/ | reb /reb/ | teuana /teuana/ | tasi /tasi/ | tasi /tasi/ | taha /taha/ |
| שתיים | riuwa /ɻʉwa/ | rúúw /rɨːw/ | lʼagruw /laʔɡruw/ | uoua /uˈoua/ | lua /lua/ | lua /lua/ | ua /ua/ |
| שלוש | yeli /jeli/ | wúnú /wɨnɨ/ | dalip /daliːp/ | tenua /teˈnua/ | tolu /tolu/ | tolu /tolu/ | tolu /tolu/ |
| ארבע | fangi /faŋi/ | fáán /faːn/ | aningeg /ʔaniŋeːɡ/ | aua /aua/ | fā /faː/ | fā /faː/ | fā /faː/ |
| חמש | lima /lima/ | niim /niːm/ | lalʼ /laːlʼ/ | nimaua /nimaua/ | lima /lima/ | lima /lima/ | nima /nima/ |
| שלום | faiisho /faiːʃo/ | ráán annim /raːn annim/ | mogethin /moɡetʰin/ | mauri /mauɾi/ | talofa /talofa/ | taalofa /taːlofa/ | mālō e lelei /maːloː e lelei/ |
| תודה | — /—/ | kinisou /kinisou/ | kammagar /kamːaɡar/ | ko rabwa /ko ɾabʷa/ | faʻafetai /faʔafetai/ | fakafetai /fakafetai/ | mālō /maːloː/ |
| טוב | gach /ɡatʃʉ/ | mwirinné /mʷirinːe/ | feelʼ /feːlʼ/ | raoiroi /ɾaoiɾoi/ | lelei /lelei/ | lei /lei/ | lelei /lelei/ |
| חדש | feo /fœː/ | ffé /fːe/ | beʼech /beʔetʃ/ | bou /bou/ | fou /fou/ | fou /fou/ | foʻou /foʔou/ |
| אדום | cha /tʃa/ | par /par/ | roowroow /roːwroːw/ | uraura /uɾaˈuɾa/ | mūmū /muːmuː/ | kula /kula/ | kulokula /kulokula/ |
| לבן | besh /beʃe/ | pwechepwech /pʷetʃepʷetʃ/ | wechwech /wetʃwetʃ/ | mainaina /mainaina/ | paʻepaʻe /paʔepaʔe/ | kena /kena/ | hinehina /hinehina/ |
| שחור | chochoal /tʃotʃɒl/ | chochol /tʃotʃol/ | talumor /talumor/ | roro /ɾoɾo/ | uliuli /uliuli/ | uli /uli/ | ʻuliʻuli /ʔuliʔuli/ |
| ירוק | gaaraweraw /ɡaːɻaweɻaw/ | araw /araw/ | giriin /ɡiriːn/ | mawawa /mawawa/ | lanumeamata /lanumeamata/ | lanu lau niu /lanu lau niu/ | lanu mata /lanu mata/ |
| כחול | gaaraweraw /ɡaːɻaweɻaw/ | araw /araw/ | yarraq /jarːaʔ/ | mawawa /mawawa/ | lanumoana /lanumoana/ | lanu moana /lanu moana/ | lanu moana /lanu moana/ |
| תה | tti /tːi/ | ttii /tːiː/ | tiy /tij/ | ii /iː/ | tī /tiː/ | tī /tiː/ | tī /tiː/ |
| קפה | koofi /koːfi/ | kofi /kofi/ | koofiy /koːfij/ | kobe /kobe/ | kofe /kofe/ | kofe /kofe/ | kofi /kofi/ |
| תפוז | gurugur /ɡuɻuɡuɻu/ | kurukur /kuɾukuɾ/ | goeluugaaw /ɡøluːɡaːw/ | aoranti /aoɾansi/ | moli /moli/ | moli /moli/ | moli /moli/ |
לפתיחת המפה האינטראקטיבית: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
חלק מ-LangMap — פרויקט להמחשת שפות. זהו סיכום סטטי הניתן לסריקה; המפות האינטראקטיביות מציעות שמע הגייה, מסננים ותצוגת גלובוס.
נוצר על ידי Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · דף הבית של LangMap