Bileez Kriol
Belize-Kreol
englischbasiertes Kreol (Atlantik, Westkaribik)
Belizisches Kriol ist die englischbasierte Kreolsprache von Belize, die nationale Lingua franca eines Landes, dessen Bevölkerung Mestizen, Kreolen, Maya und Garífuna umfasst. Obwohl es sich vom jamaikanischen Patois unterscheidet, teilt es mit ihm einen gemeinsamen Vorfahren, das atlantische englischbasierte Kreol. Das belizische Kriol entwickelte sich während der Ära des britischen Blauholz-/Mahagonihandels durch die Interaktion versklavter afrikanischer Bevölkerungsgruppen (überwiegend Akan-sprachig) mit englischen Holzfällertrupps. Die Gründung des National Kriol Council im Jahr 1995 und die phonemische Orthografie von 2002 markieren eine zunehmende institutionelle Anerkennung; belizisches Kriol erscheint heute in Kirchen, in der populären Musik (insbesondere in den Genres Punta und Brukdown) und in der Bibel (vollständiges Neues Testament 2002, vollständige Bibel 2012).
Wo die Sprache gesprochen wird
Belize-Kreol: 87 Kernwörter
Quellen
Wörter im Vergleich
Verglichen mit verwandten Sprachen: englischbasiertes Kreol (Atlantik, Westkaribik)
| Bedeutung | Belize-Kreol | Jamaika-Patois | Bahamaisch-Kreolisch | Jamaikanisches Englisch | Torres-Strait-Kreolisch | Ghanaisches Englisch | Nigerianisches Englisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | waata /waːta/ | waata /waːta/ | watah /wɑːtə/ | water /ˈwɔːtə/ | woda /woda/ | water /ˈwɔːtə/ | water /ˈwɔːtə/ |
| Feuer | faiya /faija/ | faiya /faija/ | fyah /fajə/ | fire /faɪə/ | paya /paja/ | fire /faɪə/ | fire /faɪə/ |
| Sonne | son /son/ | son /sɔn/ | son /sɔn/ | sun /sɵn/ | san /san/ | sun /sʌn/ | sun /sɔn/ |
| Mond | moon /muːn/ | muun /muːn/ | moon /muːn/ | moon /muːn/ | mun /mun/ | moon /muːn/ | moon /muːn/ |
| Stern | staar /staːr/ | staar /staː/ | star /stɑː/ | star /staː/ | sta /sta/ | star /staː/ | star /staː/ |
| Nacht | nait /nait/ | nait /nait/ | night /naɪt/ | night /naɪt/ | nait /nait/ | night /naɪt/ | night /naɪt/ |
| Regen | rayn /reːn/ | rien /rien/ | rain /reɪn/ | rain /ɹeːn/ | ren /ren/ | rain /ɹeːn/ | rain /ɹeːn/ |
| Schnee | snoa /snoː/ | sunuo /sunuo/ | snow /snoʊ/ | snow /snoː/ | — | snow /snoː/ | snow /snoː/ |
| Wind | breez /briːz/ | briiz /briːz/ | wind /wɪn/ | wind /wɪnd/ | win /win/ | wind /wɪnd/ | wind /wɪnd/ |
| Erde | grong /ɡroŋ/ | grong /ɡrɔŋ/ | — | earth /ɜːt/ | graun /ɡraun/ | earth /ɜːt/ | earth /ɜːt/ |
| Stein | stoan /stoːn/ | stuon /stuon/ | stone /stoʊn/ | stone /stoːn/ | ston /ston/ | stone /stoːn/ | stone /stoːn/ |
| Berg | mongtin /moŋtin/ | mountn /mountn/ | — | mountain /ˈmɵʊntn̩/ | maunten /maunten/ | mountain /ˈmaʊntɪn/ | mountain /ˈmaʊntɛn/ |
| Meer | see /siː/ | sii /siː/ | — | sea /siː/ | solwata /solwata/ | sea /siː/ | sea /siː/ |
| Mutter | mada /mada/ | mada /mada/ | mama /mama/ | mother /ˈmɵðə/ | ama /ama/ | mother /ˈmʌðə/ | mother /ˈmɔðə/ |
| Vater | faada /faːda/ | faada /faːda/ | daddy /dadi/ | father /ˈfaːðə/ | papa /papa/ | father /ˈfaːðə/ | father /ˈfɑːðə/ |
| Tochter | daata /daːta/ | daata /daːta/ | daughter /dɑːtə/ | daughter /ˈdɔːtə/ | gel /ɡel/ | daughter /ˈdɔːtə/ | daughter /ˈdɔːtə/ |
| Ich | ai /ai/ | mi /mi/ | I /aɪ/ | I /aɪ/ | ai /ai/ | I /aɪ/ | I /aɪ/ |
| Du | yu /ju/ | yu /ju/ | you /juː/ | you /juː/ | yu /ju/ | you /juː/ | you /ju/ |
| Wir | wi /wi/ | wi /wi/ | we /wiː/ | we /wiː/ | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | we /wiː/ | we /wi/ |
| Name | naym /neːm/ | niem /niem/ | name /neɪm/ | name /neːm/ | nem /nem/ | name /neːm/ | name /nem/ |
| Mensch | persn /persn̩/ | sumadi /sumadi/ | — | person /ˈpɜːsən/ | — | person /ˈpɜːsən/ | person /ˈpɜːsɔn/ |
| Kopf | hed /hed/ | ed /ɛd/ | — | head /hɛd/ | ed /ed/ | head /hɛd/ | head /hɛd/ |
| Auge | aiy /aij/ | yai /jai/ | eye /aɪ/ | eye /aɪ/ | ai /aj/ | eye /aɪ/ | eye /aɪ/ |
| Ohr | ayz /eːz/ | iez /iez/ | ear /ɛə/ | ear /iːa/ | talinga /taliŋa/ | ear /ia/ | ear /ia/ |
| Nase | noaz /noːz/ | nuoz /nuoz/ | nose /noːz/ | nose /noːz/ | nus /nus/ | nose /noːs/ | nose /noːs/ |
| Mund | mowt /mout/ | mout /mout/ | — | — | maut /maut/ | mouth /maʊt/ | mouth /maʊt/ |
| Zahn | teet /tiːt/ | tiit /tiːt/ | tooth /tuːt/ | tooth /tuːt/ | tit /tit/ | tooth /tuːt/ | tooth /tuːt/ |
| Zunge | tong /toŋ/ | tong /tɔŋ/ | tongue /tʌŋ/ | tongue /tɵŋ/ | tang /taŋ/ | tongue /tɔŋ/ | tongue /tɔŋ/ |
| Hand | han /han/ | an /an/ | han /han/ | hand /hand/ | an /an/ | hand /hænd/ | hand /hænd/ |
| Fuß | fut /fut/ | fut /fʊt/ | — | foot /fʊt/ | put /put/ | foot /fʊt/ | foot /fʊt/ |
| Herz | haat /haːt/ | aat /aːt/ | hart /hɑːt/ | heart /haːt/ | at /at/ | heart /haːt/ | heart /hɑːt/ |
| Knochen | boan /boːn/ | buon /buon/ | bone /boʊn/ | bone /boːn/ | bon /bon/ | bone /bon/ | bone /bon/ |
| Blut | blod /blod/ | blod /blɔd/ | blood /blʌd/ | blood /blɵd/ | blad /blad/ | blood /blʌd/ | blood /blɔd/ |
| Liebe | lov /lov/ | lov /lɔv/ | love /lɔv/ | love /lɵv/ | lavem /lavem/ | love /lʌv/ | love /lɔv/ |
| Baum | chree /tʃriː/ | chrii /tʃɹiː/ | tree /tɹiː/ | tree /tɹiː/ | tri /tri/ | tree /tɹiː/ | tree /tɹiː/ |
| Hund | daag /daːɡ/ | daag /daːɡ/ | dawg /dɔɡ/ | dog /dɔɡ/ | dog /doɡ/ | dog /dɔɡ/ | dog /dɔɡ/ |
| Katze | kyat /kjat/ | puss /pʊs/ | cat /kat/ | cat /kʰat ~ kjaːt/ | pusiket /pusiket/ | cat /kæt/ | cat /kæt/ |
| Fisch | fish /fiʃ/ | fish /fɪʃ/ | fish /fɪʃ/ | fish /fɪʃ/ | pis /pis/ | fish /fɪʃ/ | fish /fɪʃ/ |
| Vogel | berd /berd/ | bod /bɔd/ | bird /bɜːd/ | bird /bɜːd/ | pizin /pizin/ | bird /bɜːd/ | bird /bɜːd/ |
| Schmetterling | botaflai /botaflai/ | botaflai /bɔtaflai/ | — | butterfly /ˈbɵtəflaɪ/ | bataplai /bataplai/ | butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ | butterfly /ˈbɔtəflaɪ/ |
| Ei | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | egg /ɛɡ/ | egg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | egg /ɛɡ/ | egg /ɛɡ/ |
| Bär | byaa /bjaː/ | bier /bier/ | — | bear /beːɹ/ | bea /bea/ | bear /bɛə/ | bear /bɛə/ |
| Pferd | haas /haːs/ | aas /aːs/ | — | horse /hɔːs/ | os /os/ | horse /hɔːs/ | horse /hɔːs/ |
| Haus | hows /hous/ | ous /ous/ | house /haus/ | house /hɵʊs/ | haus /haus/ | house /haʊs/ | house /haʊs/ |
| Milch | milk /milk/ | milk /mɪlk/ | milk /mɪlk/ | milk /mɪlk/ | susu /susu/ | milk /mɪlk/ | milk /mɪlk/ |
| Honig | honi /honi/ | oni /ɔni/ | — | honey /ˈhɵni/ | ani /ani/ | honey /ˈhʌni/ | honey /ˈhɔni/ |
| Salz | saalt /saːlt/ | saalt /saːlt/ | salt /sɑːlt/ | salt /sɔːlt/ | solt /solt/ | salt /sɔlt/ | salt /sɔlt/ |
| Wein | wain /wain/ | wain /wain/ | wine /waɪn/ | wine /waɪn/ | wain /wain/ | wine /waɪn/ | wine /waɪn/ |
| Reis | rais /rais/ | rais /rais/ | — | rice /ɹaɪs/ | rais /rais/ | rice /ɹaɪs/ | rice /ɹaɪs/ |
| Schokolade | chaaklit /tʃaːklit/ | chaklit /tʃaklɪt/ | — | — | — | — | — |
| Eisen | aiyan /aijan/ | aiyan /aijan/ | — | iron /ˈaɪən/ | aian /aian/ | iron /ˈaɪən/ | iron /ˈaɪən/ |
| Rad | weel /wiːl/ | wiil /wiːl/ | wheel /wiːl/ | wheel /wiːl/ | wil /wil/ | wheel /wiːl/ | wheel /wiːl/ |
| Seide | silk /silk/ | silk /sɪlk/ | — | silk /sɪlk/ | silk /silk/ | silk /sɪlk/ | silk /sɪlk/ |
| Buch | buk /buk/ | buk /bʊk/ | — | book /bʊk/ | buk /buk/ | book /bʊk/ | book /bʊk/ |
| Essen | eet /iːt/ | nyam /ɲam/ | eat /iːt/ | eat /iːt/ | kaikai /kajkaj/ | eat /iːt/ | eat /iːt/ |
| Trinken | jrink /dʒriŋk/ | jringk /dʒrɪŋk/ | drink /dɹɪŋk/ | drink /dɹɪŋk/ | dringk /driŋk/ | drink /dɹɪŋk/ | drink /dɹɪŋk/ |
| Schlafen | sleep /sliːp/ | sliip /sliːp/ | sliip /sliːp/ | sleep /sliːp/ | slip /slip/ | sleep /sliːp/ | sleep /sliːp/ |
| Eins | wan /wan/ | wan /wan/ | one /wan/ | one /wɵn/ | wan /wan/ | one /wʌn/ | one /wɔn/ |
| Zwei | too /tuː/ | tuu /tuː/ | two /tuː/ | two /tuː/ | tu /tu/ | two /tuː/ | two /tu/ |
| Drei | chree /tʃriː/ | chrii /tʃɹiː/ | three /tɹiː/ | three /tɹiː/ | tri /tri/ | three /tɹi/ | three /tɹi/ |
| Vier | foa /foː/ | fuo /fuo/ | four /fɔː/ | four /foː/ | fo /fo/ | four /fɔː/ | four /fɔː/ |
| Fünf | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | five /faɪv/ | faiv /faiv/ | five /faɪv/ | five /faɪv/ |
| Hundert | honjrid /hondʒrid/ | onjrid /ɔndʒrɪd/ | hundred /ˈhʌndɹəd/ | hundred /ˈhɵndɹɛd/ | andred /andred/ | hundred /ˈhʌndɹəd/ | hundred /ˈhɔndɹɛd/ |
| Hallo | heloa /heloː/ | wah gwaan /wa ɡwaːn/ | wuhz hapnin /wʊz hapnɪn/ | hello /həˈloː/ | wis wei /wis wej/ | hello /həˈloː/ | hello /həˈloː/ |
| Danke | tanks /taŋks/ | tanks /taŋks/ | tank ya /taŋk jə/ | thank you /taŋk juː/ | eso /eso/ | thanks /taŋks/ | thanks /taŋks/ |
| Gut | gud /ɡud/ | gud /ɡʊd/ | good /ɡʊd/ | good /ɡʊd/ | gud /ɡud/ | good /ɡʊd/ | good /ɡʊd/ |
| Neu | nyoo /njuː/ | nyuu /ɲuː/ | — | new /njuː/ | niu /niu/ | new /njuː/ | new /njuː/ |
| Rot | red /red/ | red /ɹɛd/ | red /ɹɛd/ | red /ɹɛd/ | red /red/ | red /ɹɛd/ | red /ɹɛd/ |
| Weiß | wait /wait/ | wait /wait/ | white /waɪt/ | white /waɪt/ | wait /wait/ | white /waɪt/ | white /waɪt/ |
| Schwarz | blak /blak/ | blak /blak/ | black /blak/ | black /blak/ | blak /blak/ | black /blæk/ | black /blæk/ |
| Grün | green /ɡriːn/ | griin /ɡɹiːn/ | green /ɡɹiːn/ | green /ɡɹiːn/ | grin /ɡrin/ | green /ɡɹiːn/ | green /ɡɹiːn/ |
| Blau | bloo /bluː/ | blu /blu/ | — | blue /bluː/ | blu /blu/ | blue /bluː/ | blue /bluː/ |
| Computer | kompyoota /kompjuːta/ | kompyuuta /kɔmpjuːta/ | — | computer /komˈpjuːta/ | — | computer /kəmˈpjuːtə/ | computer /kɔmˈpjuːta/ |
| Tee | tee /tiː/ | tii /tiː/ | — | tea /tiː/ | — | tea /tiː/ | tea /tiː/ |
| Kaffee | kaafi /kaːfi/ | kaafi /kaːfi/ | — | coffee /ˈkɔfi/ | — | coffee /ˈkɔfi/ | coffee /ˈkɔfi/ |
| Zucker | shuga /ʃuɡa/ | shuga /ʃuɡa/ | — | sugar /ˈʃʊɡə/ | — | sugar /ˈʃʊɡə/ | sugar /ˈʃʊɡə/ |
| 99 | nainti-nain /nainti nain/ | nainti-nain /nainti nain/ | — | ninety-nine /ˈnaɪnti ˈnaɪn/ | nainti nain /nainti nain/ | ninety-nine /ˈnaɪnti ˈnaɪn/ | ninety-nine /ˈnaɪnti ˈnaɪn/ |
Die interaktive Karte öffnen: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
Teil von LangMap — einem Projekt zur Sprachvisualisierung. Dies ist eine statische, crawlbare Zusammenfassung; die interaktiven Karten bieten Ausspracheaudio, Filter und eine Globusansicht.
Erstellt von Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap Startseite