Volapük
Волапюк
штучна (допоміжна, схематична)
Волапюк — це штучна міжнародна допоміжна мова, створена у 1879-1880 роках німецьким католицьким священником Йоганном Мартіном Шлеєром. Це була перша штучна мова, що здобула значне міжнародне коло прихильників — на піку в 1889 році існувало понад 200 товариств волапюка та близько 25 журналів, — проте швидкі внутрішні чвари щодо реформи, а також поява есперанто (1887), яке виявилося простішим і політично інклюзивнішим, спричинили її майже повний занепад уже до 1890-х років. Волапюк вирізняється вкрай схематичною аглютинативною морфологією, чотирма відмінками та багатою на умлаути лексикою, утвореною від англійських коренів, спотворених правилами конструювання Шлеєра. Реформа «Волапюк Віфік» (Volapük Vifik, «швидкий волапюк») Арі де Йонга 1931 року створила сучасний стандарт, яким сьогодні активно послуговуються близько 20-30 осіб.
Де нею розмовляють
Основні слова (87): Волапюк
Джерела
- Schleyer (1880) Volapük: Die Weltsprache
- Sprague (1888) Hand-Book of Volapük
- Glottolog: vola1234
Порівняння слів
Порівняння з мовами тієї самої класифікації: штучна (допоміжна, схематична)
| Значення | Волапюк | Піджин | Белізька креольська | Креольська Торресової протоки | Біслама | Кріо | Ток-пісін |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | vat /vat/ | wata /wata/ | waata /waːta/ | woda /woda/ | wota /wota/ | wata /ˈwata/ | wara /waɾa/ |
| Вогонь | fil /fil/ | faea /faja/ | faiya /faija/ | paya /paja/ | faea /faea/ | faya /ˈfaja/ | paia /paja/ |
| Сонце | sol /sol/ | san /san/ | son /son/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ |
| Місяць | mun /mun/ | mun /mun/ | moon /muːn/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ |
| Зірка | stel /stel/ | sta /sta/ | staar /staːr/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ |
| Ніч | neit /neˈit/ | naet /naet/ | nait /nait/ | nait /nait/ | naet /naet/ | nɛt /nɛt/ | nait /nait/ |
| Дощ | rein /reˈin/ | ren /ren/ | rayn /reːn/ | ren /ren/ | ren /rɛn/ | ren /rɛn/ | ren /ren/ |
| Сніг | nif /nif/ | snou /snou/ | snoa /snoː/ | — | sno /sno/ | sno /sno/ | ais /ais/ |
| Вітер | vien /viˈen/ | win /win/ | breez /briːz/ | win /win/ | win /win/ | briz /briz/ | win /win/ |
| Земля | tal /tal/ | graon /ɡraon/ | grong /ɡroŋ/ | graun /ɡraun/ | graon /ɡraon/ | gron /ɡrɔn/ | graun /ɡraun/ |
| Камінь | ston /ston/ | ston /ston/ | stoan /stoːn/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /stɔn/ | ston /ston/ |
| Гора | bel /bel/ | maonden /maonden/ | mongtin /moŋtin/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | mawnten /ˈmawnten/ | maunten /maunten/ |
| Море | mel /mel/ | solwata /solwata/ | see /siː/ | solwata /solwata/ | solwora /solwora/ | si /si/ | solwara /solwaɾa/ |
| Мати | mot /mot/ | mami /mami/ | mada /mada/ | ama /ama/ | mama /mama/ | mama /ˈmama/ | mama /mama/ |
| Батько | fat /fat/ | dadi /dadi/ | faada /faːda/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /ˈpapa/ | papa /papa/ |
| Дочка | daut /daˈut/ | dota /dota/ | daata /daːta/ | gel /ɡel/ | gel /ɡel/ | gyal pikin /ɡjal pikin/ | pikinini meri /pikinini meri/ |
| Я | ob /ob/ | mi /mi/ | ai /ai/ | ai /ai/ | mi /mi/ | mi /mi/ | mi /mi/ |
| Ти | ol /ol/ | iu /iu/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ |
| Ми | obs /obs/ | iumi / mifala /jumi / mifala/ | wi /wi/ | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | yumi / mifala /jumi / mifala/ | wi /wi/ | yumi / mipela /jumi / mipela/ |
| Ім'я | nem /nem/ | nem /nem/ | naym /neːm/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nɛm/ | nem /nem/ |
| Людина | men /men/ | man /man/ | persn /persn̩/ | — | man /man/ | pɔsin /pɔsin/ | man /man/ |
| Голова | kap /kap/ | hed /hed/ | hed /hed/ | ed /ed/ | hed /hed/ | ed /ed/ | het /het/ |
| Око | log /loɡ/ | ae /ae/ | aiy /aij/ | ai /aj/ | ae /ae/ | ay /aj/ | ai /aj/ |
| Вухо | lil /lil/ | ia /ia/ | ayz /eːz/ | talinga /taliŋa/ | ia /ia/ | yes /jes/ | yau /jau/ |
| Ніс | nud /nud/ | nos /nos/ | noaz /noːz/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nos /nɔs/ | nus /nus/ |
| Рот | mud /mud/ | maot /maot/ | mowt /mout/ | maut /maut/ | maot /maot/ | mɔt /mɔt/ | maus /maus/ |
| Зуб | ted /ted/ | titi /titi/ | teet /tiːt/ | tit /tit/ | tut /tut/ | tit /tit/ | tit /tit/ |
| Язик | tug /tuɡ/ | tang /taŋ/ | tong /toŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tɔŋ /tɔŋ/ | tang /taŋ/ |
| Рука | nam /nam/ | han /han/ | han /han/ | an /an/ | han /han/ | an /an/ | han /han/ |
| Ступня | fut /fut/ | leg /leɡ/ | fut /fut/ | put /put/ | leg /leɡ/ | fut /fut/ | lek /lek/ |
| Серце | lad /lad/ | hat /hat/ | haat /haːt/ | at /at/ | bel /bel/ | at /at/ | bel /bel/ |
| Кістка | bom /bom/ | bon /bon/ | boan /boːn/ | bon /bon/ | bun /bun/ | bon /bɔn/ | bun /bun/ |
| Кров | blud /blud/ | blad /blad/ | blod /blod/ | blad /blad/ | blad /blad/ | blɔd /blɔd/ | blut /blut/ |
| Кака | jiedot /ʃieˈdot/ | kaka /kaka/ | — | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaˈka/ | pekpek /pɛkpɛk/ |
| Любов | löf /løf/ | lavem /lavem/ | lov /lov/ | lavem /lavem/ | laekem /laekem/ | lɛk /lɛk/ | laikim /lajkim/ |
| Дерево | bim /bim/ | tri /tri/ | chree /tʃriː/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tik /tik/ | diwai /diwaj/ |
| Собака | dog /doɡ/ | dogi /doɡi/ | daag /daːɡ/ | dog /doɡ/ | dog /doɡ/ | dɔg /dɔɡ/ | dok /dok/ |
| Кішка | kat /kat/ | puskat /puskat/ | kyat /kjat/ | pusiket /pusiket/ | pusi /pusi/ | pus /pus/ | pusi /pusi/ |
| Риба | fit /fit/ | fis /fis/ | fish /fiʃ/ | pis /pis/ | fis /fis/ | fis /fis/ | pis /pis/ |
| Птах | böd /bød/ | bed /bed/ | berd /berd/ | pizin /pizin/ | pijin /pidʒin/ | bɔd /bɔd/ | pisin /ˈpisin/ |
| Метелик | pab /pab/ | bataflae /bataflae/ | botaflai /botaflai/ | bataplai /bataplai/ | bataflae /bataflae/ | bɔtaflay /bɔtaflaj/ | bataplai /bataplaj/ |
| Яйце | nög /nøɡ/ | eg /eɡ/ | eg /eɡ/ | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /ɛɡ/ | kiau /kiau/ |
| Ведмідь | ber /ber/ | bea /bea/ | byaa /bjaː/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bia /ˈbia/ | bea /bea/ |
| Кінь | jevod /ʃeˈvod/ | hos /hos/ | haas /haːs/ | os /os/ | hos /hos/ | ɔs /ɔs/ | hos /hos/ |
| Дім | dom /dom/ | haos /haos/ | hows /hous/ | haus /haus/ | haos /haos/ | os /os/ | haus /haus/ |
| Молоко | milig /miˈliɡ/ | susu /susu/ | milk /milk/ | susu /susu/ | melek /melek/ | milk /milk/ | susu /susu/ |
| Мед | miel /miˈel/ | hani /hani/ | honi /honi/ | ani /ani/ | hani /hani/ | ɔni /ˈɔni/ | hani /hani/ |
| Сіль | sal /sal/ | sol /sol/ | saalt /saːlt/ | solt /solt/ | sol /sol/ | sɔl /sɔl/ | sol /sol/ |
| Вино | vin /vin/ | waen /waen/ | wain /wain/ | wain /wain/ | waen /waen/ | wayn /wain/ | wain /wain/ |
| Рис | risat /riˈsat/ | raes /raes/ | rais /rais/ | rais /rais/ | raes /raes/ | rɛs /rɛs/ | rais /rais/ |
| Шоколад | jokolad /ʃokoˈlad/ | chocolate | chaaklit /tʃaːklit/ | — | joklet /dʒoklet/ | chɔklet | soklet /soklet/ |
| Залізо | lel /lel/ | aean /aean/ | aiyan /aijan/ | aian /aian/ | aean /aean/ | ayɛn /ˈajɛn/ | ain /ain/ |
| Колесо | luib /luˈib/ | wil /wil/ | weel /wiːl/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ |
| Шовк | sadin /saˈdin/ | silk /silk/ | silk /silk/ | silk /silk/ | silik /silik/ | silk /silk/ | slika /slika/ |
| Книга | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ |
| Їсти | fidön /fiˈdøn/ | kaikai /kajkaj/ | eet /iːt/ | kaikai /kajkaj/ | kakae /kakae/ | it /it/ | kaikai /kajkaj/ |
| Пити | drinön /driˈnøn/ | drinkim /driŋkim/ | jrink /dʒriŋk/ | dringk /driŋk/ | dring /driŋ/ | drink /driŋk/ | dring /dɾiŋ/ |
| Спати | slipön /sliˈpøn/ | slip /slip/ | sleep /sliːp/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ |
| Один | bal /bal/ | wanfala /wanfala/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wanpela /wanpɛla/ |
| Два | tel /tel/ | tufala /tufala/ | too /tuː/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ |
| Три | kil /kil/ | trifala /trifala/ | chree /tʃriː/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tripela /tripɛla/ |
| Чотири | fol /fol/ | fofala /fofala/ | foa /foː/ | fo /fo/ | fo /fo/ | fo /fo/ | fopela /fopɛla/ |
| П'ять | lul /lul/ | faefala /faefala/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | faev /faev/ | fayv /faiv/ | faiv /faiv/ |
| Сто | tum /tum/ | handred /handred/ | honjrid /hondʒrid/ | andred /andred/ | handred /handred/ | ɔndrɛd /ˈɔndrɛd/ | handet /handet/ |
| Привіт | glidis /ɡliˈdis/ | halo /halo/ | heloa /heloː/ | wis wei /wis wej/ | halo /halo/ | kushɛ /kuˈʃɛ/ | halo /halo/ |
| Дякую | danö /daˈnø/ | tagio /taɡio/ | tanks /taŋks/ | eso /eso/ | tangkyu /taŋkju/ | tɛnki /ˈtɛŋki/ | tenkyu /tɛŋkju/ |
| Добрий | gudik /ɡuˈdik/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gutpela /ɡutpɛla/ |
| Новий | nulik /nuˈlik/ | niu /niu/ | nyoo /njuː/ | niu /niu/ | niufala /niufala/ | nyu /nju/ | nupela /nupɛla/ |
| Червоний | redik /reˈdik/ | red /red/ | red /red/ | red /red/ | red /red/ | rɛd /rɛd/ | retpela /retpela/ |
| Білий | vietik /vieˈtik/ | waet /waet/ | wait /wait/ | wait /wait/ | waet /waet/ | wayt /wajt/ | waitpela /waitpela/ |
| Чорний | blägik /blɛˈɡik/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blakpela /blakpela/ |
| Зелений | grünik /ɡryˈnik/ | grin /ɡrin/ | green /ɡriːn/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grinpela /ɡrinpela/ |
| Синій | blövik /bløˈvik/ | blu /blu/ | bloo /bluː/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blupela /blupela/ |
| Комп’ютер | nünöm /nyˈnøm/ | kompiuta /kompiuta/ | kompyoota /kompjuːta/ | — | kompiuta /kompiuta/ | kɔmpyuta /kɔmpjuta/ | komputa /komˈputa/ |
| Чай | tied /tiˈed/ | ti /ti/ | tee /tiː/ | — | ti /ti/ | ti /ti/ | ti /ti/ |
| Кава | kaf /kaf/ | kofi /kofi/ | kaafi /kaːfi/ | — | kofi /kofi/ | kɔfi /ˈkɔfi/ | kopi /kopi/ |
| Цукор | jueg /ʃuˈeɡ/ | suga /suɡa/ | shuga /ʃuɡa/ | — | suga /suɡa/ | shuga /ˈʃuɡa/ | suga /suɡa/ |
Відкрити інтерактивну карту: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
Частина LangMap — проєкту візуалізації мов. Це статичне, індексоване резюме; інтерактивні карти пропонують аудіо вимови, фільтри та вигляд глобуса.
Автор Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · Головна LangMap