Suppire
セヌフォ・スプイレ語
ニジェール・コンゴ語族
セヌフォ・スプイレ語(Suppire、「セヌフォの言葉」)はマリ南西部の主要なセヌフォ諸語で、シカソ地域全域で約750,000人のセヌフォ人(スプイレ語話者の下位群)によって話される。セヌフォ・クラスター(スプイレ、ママラ、シシテ、タグバナ、セバーラなど——マリ、ブルキナファソ、コートジボワール全体で合計約300万人の話者)は大西洋・コンゴ語族の最も小さな分枝の一つで、民族的統一にもかかわらず内部の相互理解性は限定的である。セヌフォの「バラフォン」(西アフリカ木琴)音楽伝統と精緻な仮面儀礼結社(ポロ)で有名。言語学的に、セヌフォ語は大西洋・コンゴのバントゥー的な名詞クラス体系(約6クラス)、声調(ダウンステップを伴う3声)、SOV 構成順序を示す。カールソン1994年参考文法はセヌフォ言語学の独創的な著作。
話される地域
セヌフォ・スプイレ語の基本87語
出典
単語の比較
ニジェール・コンゴ語族の関連言語と比較
| 意味 | セヌフォ・スプイレ語 | モーレ語 | ヒンドコ語 | コンカニ語 | サンスクリット語 | スロベニア語 | ザンデ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | lwɔhe /lwɔhe/ | koom /koːm/ | پانڑی /paːɽ̃iː/ | उदक /udək/ | जलम् /dʑalam/ | voda /ˈʋɔːda/ | ime /ime/ |
| 火 | nage /naɡe/ | bugum /buɡum/ | اگ /aɡ/ | उज्जो /udʒːo/ | अग्निः /aɡniɦ/ | ogenj /ˈɔːɡən/ | we /we/ |
| 太陽 | kanha /kaɲa/ | wĩndga /wĩndɡa/ | سورج /soːradʒ/ | सूर्य /suɾjə/ | सूर्यः /suːɾjaɦ/ | sonce /ˈsoːntsɛ/ | uru /uɾu/ |
| 月 | yiŋke /jiŋke/ | kiuugu /kiuːɡu/ | چن /tʃan/ | चंद्र /tʃəndɾə/ | चन्द्रः /tɕandɾaɦ/ | luna /ˈluːna/ | diwi /diwi/ |
| 星 | woni /woni/ | ãdga /ãdɡa/ | تارا /taːɾaː/ | नखेत्र /nəkʰetr/ | तारा /taːraː/ | zvezda /ˈzʋeːzda/ | kerekuru /kɛɾɛkuɾu/ |
| 夜 | numpilaga /numpilaɡa/ | yʋngo /jʊŋɡo/ | رات /raːt/ | रात /raːt/ | रात्रिः /raːtriɦ/ | noč /noːtʃ/ | yuru /juru/ |
| 雨 | zanha /zanha/ | saaga /saːɡa/ | مینہ /mĩː/ | पावस /paːʋəs/ | वर्षा /ʋarʂaː/ | dež /dəʃ/ | mai /mai/ |
| 風 | kafɛɛge /kafɛːɡe/ | sobgo /sobɡo/ | ہوا /ɦəʋaː/ | वारो /ʋaːɾo/ | वायुः /ʋaːjuɦ/ | veter /ˈʋeːtər/ | yuge /juɡe/ |
| 土 | ɲiŋke /ɲiŋke/ | tẽnga /tẽŋɡa/ | مٹی /mɪʈːiː/ | माती /maːtiː/ | भूमि /bʱuːmi/ | zemlja /ˈzɛːmlja/ | sende /sɛndɛ/ |
| 石 | kafaaga /kafaːɡa/ | kugri /kuɡri/ | بٹہ /baʈːaː/ | फातर /ˈpʰaːtəɾ/ | पाषाण /paːˈʂaːɳɐ/ | kamen /ˈkaːmən/ | mbia /mbia/ |
| 山 | ɲaŋa /ɲaŋa/ | tãnga /tãŋɡa/ | — | दोंगर /ˈdoŋɡəɾ/ | पर्वतः /pɐrʋɐtaɦ/ | gora /ˈɡɔːra/ | gangara /ɡaŋɡara/ |
| 海 | suumpe lwɔhe /suːmpe lwɔhe/ | mogre /moɡre/ | — | दर्यो /dəɾjo/ | समुद्रः /sɐmudraɦ/ | morje /ˈmoːrjɛ/ | baime /baime/ |
| 母 | nuŋi /nuŋi/ | ma /ma/ | ماں /mãː/ | आवय /aːʋəj/ | माता /maːtaː/ | mati /ˈmaːti/ | na /na/ |
| 父 | tuŋi /tuŋi/ | ba /ba/ | پیو /pju/ | बापुय /baːpuj/ | पिता /pitaː/ | oče /ˈɔːtʃɛ/ | ba /ba/ |
| 娘 | pworo /pworo/ | bi-pugla /bipuɡla/ | دھی /dʱiː/ | धूव /dʱuːʋ/ | दुहितृ /duhitr̩/ | hči /xtʃiː/ | — |
| 私 | mii /mìː/ | mam /mam/ | میں /mɛ̃ː/ | हांव /ɦãːʋ/ | अहम् /ɐɦɐm/ | jaz /jas/ | mi /mi/ |
| あなた | mu /mú/ | fo /fo/ | تُوں /tũː/ | तूं /tũː/ | त्वम् /tʋɐm/ | ti /tiː/ | mo /mo/ |
| 私たち | wuu /wùː/ | tõnd /tõnd/ | اَسِیں /əsĩː/ | आमी /aːmiː/ | वयम् /ʋɐjɐm/ | mi /miː/ | ani /ani/ |
| 名前 | mɛge /mɛɡe/ | yʋʋre /jʊːre/ | ناں /nãː/ | नांव /nãːʋ/ | नाम /naːmɐ/ | ime /iˈmeː/ | rimo /ɾimo/ |
| 人 | supya /supja/ | neda /neda/ | — | मनीस /məˈniːs/ | मनुष्यः /mɐnuʂjaɦ/ | človek /ˈtʃlɔːʋɛk/ | boro /boro/ |
| 頭 | ɲuŋɔ /ɲuŋɔ/ | zugu /zuɡu/ | — | तकली /ˈtəkliː/ | शिरः /ɕiɾaɦ/ | glava /ˈɡlaːʋa/ | — |
| 目 | fyaha /fjaha/ | nifu /nifu/ | اکھ /əkːʰ/ | दोळो /doːɭo/ | नेत्रम् /neːtɾam/ | oko /ɔˈkoː/ | bangiri /baŋɡiɾi/ |
| 耳 | niŋgeŋke /niŋɡeŋke/ | tʋbre /tʊbre/ | کن /kənː/ | कानु /kaːnu/ | कर्ण /kɐrɳɐ/ | uho /uˈxoː/ | tu /tu/ |
| 口 | ɲwɔge /ɲwɔɡe/ | noore /noːre/ | — | तोंड /toːɳɖ/ | मुखम् /mukʰam/ | usta /ˈuːsta/ | ngba /ŋɡba/ |
| 歯 | ŋkyaan /ŋkʲaːn/ | yẽnde /jẽnde/ | دند /dand/ | दांत /daːnt/ | दन्तः /dantaɦ/ | zob /zoːp/ | rinde /rinde/ |
| 舌 | ɲjini /ɲdʒini/ | zelemde /zelemde/ | جیب /dʒiːb/ | जीब /dʒiːb/ | जिह्वा /ɟihʋaː/ | jezik /ˈjɛːzik/ | mira /mira/ |
| 手 | cyɛge /tʃɛɡe/ | nugu /nuɡu/ | ہتھ /hatːʰ/ | हात /haːt/ | हस्तः /hastaɦ/ | roka /ˈrɔːka/ | be /be/ |
| 足 | tɔɔgɔ /tɔːɡɔ/ | naoore /naoːre/ | پیر /peːr/ | पाय /paːj/ | पाद /paːdɐ/ | stopalo /stɔˈpaːlɔ/ | kpendu /kpendu/ |
| 心 | zòŋi /zòŋi/ | sũuri /sũːri/ | دل /dil/ | काळीज /kaːɭiːdʒ/ | हृदयम् /hr̩dajam/ | srce /sərˈtseː/ | ngbaduse /ŋɡbaduse/ |
| 骨 | kaciige /katʃiːɡe/ | kõbre /kõbre/ | ہڈی /həɖːiː/ | हाड /haːɖ/ | अस्थि /astʰi/ | kost /koːst/ | meme /meme/ |
| 血 | sishange /siʃaŋɡe/ | zɩɩm /zɪːm/ | خون /xuːn/ | रगत /raɡat/ | रक्तम् /raktam/ | kri /kriː/ | kure /kure/ |
| 愛 | taanga /taːŋɡa/ | nonglem /noŋɡlem/ | پیار /pjaːr/ | मोग /moɡ/ | प्रेम /preːma/ | ljubezen /ljuˈbeːzən/ | kpinyemu /kpiɲemu/ |
| 木 | cige /tʃiɡe/ | tɩɩga /tɪːɡa/ | درخت /daɾaxt/ | रूख /ɾuːkʰ/ | वृक्षः /vr̩kʂaɦ/ | drevo /drɛˈʋoː/ | ngua /ŋɡua/ |
| 犬 | fwo /fwo/ | baaga /baːɡa/ | کتا /kuttaː/ | सुणें /suɳẽ/ | श्वा /ɕvaː/ | pes /pəs/ | ango /aŋɡo/ |
| 猫 | baha /baha/ | yũuga /jũːɡa/ | بلی /billi/ | माजर /maːdʒəɾ/ | मार्जारः /maːɾdʑaːɾaɦ/ | mačka /ˈmaːtʃka/ | gbabo /ɡbabo/ |
| 魚 | fya /fja/ | zĩifu /zĩːfu/ | مچھی /mətʃʰiː/ | नुस्तें /nustẽ/ | मत्स्यः /matsjaɦ/ | riba /ˈriːba/ | tio /tio/ |
| 卵 | nɔŋgyaa /nɔŋɡʲaː/ | gelle /ɡelːe/ | آنڈا /aːɳɖaː/ | तांतें /ˈtaːntẽ/ | अण्ड /ɐɳɖɐ/ | jajce /ˈjaːjtsɛ/ | para /paɾa/ |
| 馬 | shɔngɔ /ʃɔŋɡɔ/ | wed-moaaga /wedmoaːɡa/ | — | घोडो /ɡʱoɖo/ | अश्वः /ɐɕʋɐɦ/ | konj /kɔn/ | farasi /faɾasi/ |
| 家 | bage /baɡe/ | roogo /roːɡo/ | گھر /ɡʱar/ | घर /ɡʱəɾ/ | गृहम् /ɡr̩ham/ | hiša /ˈxiːʃa/ | bambu /bambu/ |
| 牛乳 | jirimɛ /dʒirimɛ/ | bĩisim /bĩːsim/ | دُدھ /dʊdʱ/ | दूद /duːd/ | क्षीर /kʂiːrɐ/ | mleko /ˈmleːkɔ/ | momunya /momuɲa/ |
| 蜂蜜 | sɛɛre /sɛːre/ | sɩɩdo /sɪːdo/ | — | मोवु /moʋu/ | मधु /mɐdʱu/ | med /meːt/ | anyege /aɲeɡe/ |
| 塩 | suumpe /suːmpe/ | yamsem /jamsem/ | لون /luːɳ/ | मीठ /miːʈʰ/ | लवण /lɐʋɐɳɐ/ | sol /soːʋ/ | tikpo /tikpo/ |
| ワイン | ɛrɛzɛn sinmpe /ɛrɛzɛn sinmpe/ | divẽ /divẽ/ | — | — | द्राक्षारसः /draːkʂaːrasaɦ/ | vino /ˈʋiːnɔ/ | imekakue /imekakue/ |
| 鉄 | tɔɔnnɔ /tɔːnːɔ/ | kutu /kutu/ | لوہا /loːɦaː/ | लोक्कंड /lokːəɳɖ/ | अयस् /ˈajas/ | železo /ʒɛˈleːzɔ/ | mara /mara/ |
| 本 | semɛ /semɛ/ | sebre /sebre/ | — | पुस्तक /ˈpustək/ | पुस्तक /ˈpustɐkɐ/ | knjiga /ˈknjiːɡa/ | kitabu /kitabu/ |
| 食べる | lyi /ʎi/ | dɩ /dɪ/ | کھانڑا /kʰaːɽ̃aː/ | खांव /kʰaːũ/ | खादति /kʰaːdati/ | jesti /ˈjeːsti/ | ri /ɾi/ |
| 飲む | bya /bja/ | yũ /jũ/ | پینا /piːɳaː/ | पिएंव /pieːũ/ | पिबति /pibati/ | piti /ˈpiːti/ | mbira /mbiɾa/ |
| 一 | niŋkin /niŋkin/ | yembre /jembre/ | ہک /hikː/ | एक /eːk/ | एकः /eːkaɦ/ | eden /ˈɛːdən/ | sa /sa/ |
| 二 | shuunni /ʃùːnːì/ | yiibu /jiːbu/ | دو /doː/ | दोन /doːn/ | द्वि /dvi/ | dva /dʋaː/ | ue /uwe/ |
| 三 | taanre /taːnre/ | tãabo /tãːbo/ | تن /tin/ | तीन /tiːn/ | त्रयः /trajaɦ/ | tri /triː/ | biata /biata/ |
| 四 | sicyɛɛre /sitʃɛːre/ | naase /naːse/ | چار /tʃaːr/ | चार /tʃaːr/ | चत्वारः /tɕatʋaːraɦ/ | štiri /ˈʃtiːri/ | biama /biama/ |
| 五 | kaŋkuro /kaŋkuro/ | nu /nu/ | پنج /pandʒ/ | पाच /paːtʃ/ | पञ्च /pɐɲtɕɐ/ | pet /peːt/ | bisue /bisue/ |
| 百 | ŋkuu /ŋkuː/ | koabga /koabɡa/ | — | शंबर /ˈʃembəɾ/ | शतम् /ɕɐtɐm/ | sto /stoː/ | ngbangbu /ŋɡbaŋɡbu/ |
| こんにちは | mɛ /mɛ/ | ne y yibeoogo /ne i jibeoːɡo/ | اسلام علیکم /assalaːmu ʕalaikum/ | नमस्कार /nəməskaːɾ/ | नमस्ते /namasteː/ | živjo /ʒiʋjɔ/ | mo ima ya /mo ima ja/ |
| ありがとう | fenge /feŋɡe/ | barka /barka/ | شکریہ /ʃukrija/ | देव बरें करूं /deʋ bəɾẽ kəɾũ/ | धन्यवादः /dʱanjaʋaːdaɦ/ | hvala /ˈxʋaːla/ | oni-tambua /oni-tambua/ |
| 良い | ɲwɔ /ɲwɔ/ | sõma /sõma/ | چنگا /tʃəŋɡaː/ | बरो /bəɾo/ | साधु /saːdʱu/ | dober /ˈdoːbər/ | wene /wene/ |
| 赤い | nya /ɲa/ | miuugu /miuːɡu/ | لال /laːl/ | तांबडो /taːmbɖo/ | रक्तः /raktaɦ/ | rdeč /ərˈdɛtʃ/ | zamba /zamba/ |
| 白い | fini /fini/ | pɛɛlga /pɛːlɡa/ | چٹا /tʃɪʈːaː/ | धवो /dʱəʋo/ | श्वेत /ɕʋetɐ/ | bel /beːʋ/ | pisi /pisi/ |
| 黒い | niŋgwɔhɔ /niŋɡwɔhɔ/ | sablga /sablɡa/ | — | काळो /kaːɭo/ | कृष्णः /kr̩ʂɳaɦ/ | črn /tʃərn/ | bibiri /bibiɾi/ |
| 99 | beecyɛɛre ná kɛ ná baacyɛɛre /beːtʃɛːre na kɛ na baːtʃɛːre/ | pis-wɛ la a wɛ /piswɛ la a wɛ/ | — | — | नवनवति /nɐʋɐnɐʋɐti/ | devetindevetdeset /dɛˈʋeːtindɛˈʋeːddɛsɛt/ | — |
ページ 1/8
インタラクティブ版を開く: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。
制作 Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap ホーム