Pijin
ピジン語
英語系クレオール(メラネシア・ピジン)
ピジン語(ピジン)はソロモン諸島の英語基盤メラネシア・ピジン語で、トク・ピシン(パプアニューギニア)、ビスラマ(バヌアツ)の姉妹言語。三言語はメラネシア・ピジン連続体をなし、19世紀の労働貿易時代(クイーンズランドのサトウキビ農園にメラネシア人が動員され共通ピジンを持ち帰った)に由来する核語彙と基層語の影響を受けた文法を共有する。ソロモン諸島の事実上の国語であり、80を超える在来言語を結ぶ共通語。ピジン語は1978年のソロモン諸島独立後に都市部の主要メディア言語となり、ラジオやテレビ放送、議会討論、ソーシャルメディアで用いられている。独立後の国民統合の象徴的言語として、政治演説や国家行事で重要な役割を果たす。
話される地域
ピジン語の基本87語
chocolate
Wi-Fi
出典
- SIL Solomon Islands — Pijin Wordlist
- Ethnologue 27: Pijin
単語の比較
英語系クレオール(メラネシア・ピジン)の関連言語と比較
| 意味 | ピジン語 | ビスラマ語 | トレス海峡クレオール語 | トク・ピシン | ナイジェリア・ピジン | クリオ語 | ベリーズ・クリオール語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | wata /wata/ | wota /wota/ | woda /woda/ | wara /waɾa/ | wọtá /wɔta/ | wata /ˈwata/ | waata /waːta/ |
| 火 | faea /faja/ | faea /faea/ | paya /paja/ | paia /paja/ | faya /faja/ | faya /ˈfaja/ | faiya /faija/ |
| 太陽 | san /san/ | san /san/ | san /san/ | san /san/ | sọn /sɔn/ | san /san/ | son /son/ |
| 月 | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | mun /mun/ | moon /muːn/ |
| 星 | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | sta /sta/ | star /staː/ | sta /sta/ | staar /staːr/ |
| 夜 | naet /naet/ | naet /naet/ | nait /nait/ | nait /nait/ | nait /nait/ | nɛt /nɛt/ | nait /nait/ |
| 雨 | ren /ren/ | ren /rɛn/ | ren /ren/ | ren /ren/ | rain /reːn/ | ren /rɛn/ | rayn /reːn/ |
| 雪 | snou /snou/ | sno /sno/ | — | ais /ais/ | snow /sno/ | sno /sno/ | snoa /snoː/ |
| 風 | win /win/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | win /win/ | briz /briz/ | breez /briːz/ |
| 土 | graon /ɡraon/ | graon /ɡraon/ | graun /ɡraun/ | graun /ɡraun/ | graun /ɡraʊn/ | gron /ɡrɔn/ | grong /ɡroŋ/ |
| 石 | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /ston/ | ston /stɔn/ | stoan /stoːn/ |
| 山 | maonden /maonden/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | maunten /maunten/ | mountin /maʊntin/ | mawnten /ˈmawnten/ | mongtin /moŋtin/ |
| 海 | solwata /solwata/ | solwora /solwora/ | solwata /solwata/ | solwara /solwaɾa/ | sea /si/ | si /si/ | see /siː/ |
| 母 | mami /mami/ | mama /mama/ | ama /ama/ | mama /mama/ | mama /mama/ | mama /ˈmama/ | mada /mada/ |
| 父 | dadi /dadi/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /papa/ | papa /ˈpapa/ | faada /faːda/ |
| 娘 | dota /dota/ | gel /ɡel/ | gel /ɡel/ | pikinini meri /pikinini meri/ | girl pikin /ɡɛl pikin/ | gyal pikin /ɡjal pikin/ | daata /daːta/ |
| 私 | mi /mi/ | mi /mi/ | ai /ai/ | mi /mi/ | A /a/ | mi /mi/ | ai /ai/ |
| あなた | iu /iu/ | yu /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ | you /ju/ | yu /ju/ | yu /ju/ |
| 私たち | iumi / mifala /jumi / mifala/ | yumi / mifala /jumi / mifala/ | yumpla / mipla /jumpla / mipla/ | yumi / mipela /jumi / mipela/ | wi /wi/ | wi /wi/ | wi /wi/ |
| 名前 | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nem/ | nem /nɛm/ | nem /nɛm/ | naym /neːm/ |
| 人 | man /man/ | man /man/ | — | man /man/ | pesin /pɛsin/ | pɔsin /pɔsin/ | persn /persn̩/ |
| 頭 | hed /hed/ | hed /hed/ | ed /ed/ | het /het/ | head /hɛd/ | ed /ed/ | hed /hed/ |
| 目 | ae /ae/ | ae /ae/ | ai /aj/ | ai /aj/ | ai /aɪ/ | ay /aj/ | aiy /aij/ |
| 耳 | ia /ia/ | ia /ia/ | talinga /taliŋa/ | yau /jau/ | ear /ia/ | yes /jes/ | ayz /eːz/ |
| 鼻 | nos /nos/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nus /nus/ | nose /noːs/ | nos /nɔs/ | noaz /noːz/ |
| 口 | maot /maot/ | maot /maot/ | maut /maut/ | maus /maus/ | mout /maʊt/ | mɔt /mɔt/ | mowt /mout/ |
| 歯 | titi /titi/ | tut /tut/ | tit /tit/ | tit /tit/ | tit /tit/ | tit /tit/ | teet /tiːt/ |
| 舌 | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tang /taŋ/ | tong /tɔŋ/ | tɔŋ /tɔŋ/ | tong /toŋ/ |
| 手 | han /han/ | han /han/ | an /an/ | han /han/ | hand /hand/ | an /an/ | han /han/ |
| 足 | leg /leɡ/ | leg /leɡ/ | put /put/ | lek /lek/ | leg /lɛɡ/ | fut /fut/ | fut /fut/ |
| 心 | hat /hat/ | bel /bel/ | at /at/ | bel /bel/ | hat /hat/ | at /at/ | haat /haːt/ |
| 骨 | bon /bon/ | bun /bun/ | bon /bon/ | bun /bun/ | bón /bɔn/ | bon /bɔn/ | boan /boːn/ |
| 血 | blad /blad/ | blad /blad/ | blad /blad/ | blut /blut/ | blod /blɔd/ | blɔd /blɔd/ | blod /blod/ |
| うんち | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | kaka /kaka/ | pekpek /pɛkpɛk/ | shit /ʃit/ | kaka /kaˈka/ | — |
| 愛 | lavem /lavem/ | laekem /laekem/ | lavem /lavem/ | laikim /lajkim/ | lọv /lɔv/ | lɛk /lɛk/ | lov /lov/ |
| 木 | tri /tri/ | tri /tri/ | tri /tri/ | diwai /diwaj/ | tri /tɾi/ | tik /tik/ | chree /tʃriː/ |
| 犬 | dogi /doɡi/ | dog /doɡ/ | dog /doɡ/ | dok /dok/ | dọg /dɔɡ/ | dɔg /dɔɡ/ | daag /daːɡ/ |
| 猫 | puskat /puskat/ | pusi /pusi/ | pusiket /pusiket/ | pusi /pusi/ | pus /pus/ | pus /pus/ | kyat /kjat/ |
| 魚 | fis /fis/ | fis /fis/ | pis /pis/ | pis /pis/ | fish /fiʃ/ | fis /fis/ | fish /fiʃ/ |
| 鳥 | bed /bed/ | pijin /pidʒin/ | pizin /pizin/ | pisin /ˈpisin/ | bird /bɛd/ | bɔd /bɔd/ | berd /berd/ |
| 蝶 | bataflae /bataflae/ | bataflae /bataflae/ | bataplai /bataplai/ | bataplai /bataplaj/ | — | bɔtaflay /bɔtaflaj/ | botaflai /botaflai/ |
| 卵 | eg /eɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ | kiau /kiau/ | egg /ɛɡ/ | eg /ɛɡ/ | eg /eɡ/ |
| 熊 | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bea /bea/ | bear /bɛ/ | bia /ˈbia/ | byaa /bjaː/ |
| 馬 | hos /hos/ | hos /hos/ | os /os/ | hos /hos/ | horse /hɔs/ | ɔs /ɔs/ | haas /haːs/ |
| 家 | haos /haos/ | haos /haos/ | haus /haus/ | haus /haus/ | haus /haʊs/ | os /os/ | hows /hous/ |
| 牛乳 | susu /susu/ | melek /melek/ | susu /susu/ | susu /susu/ | milk /milk/ | milk /milk/ | milk /milk/ |
| 蜂蜜 | hani /hani/ | hani /hani/ | ani /ani/ | hani /hani/ | honey /hɔni/ | ɔni /ˈɔni/ | honi /honi/ |
| 塩 | sol /sol/ | sol /sol/ | solt /solt/ | sol /sol/ | salt /sɔlt/ | sɔl /sɔl/ | saalt /saːlt/ |
| ワイン | waen /waen/ | waen /waen/ | wain /wain/ | wain /wain/ | wine /waɪn/ | wayn /wain/ | wain /wain/ |
| 米 | raes /raes/ | raes /raes/ | rais /rais/ | rais /rais/ | rais /rais/ | rɛs /rɛs/ | rais /rais/ |
| チョコレート | chocolate | joklet /dʒoklet/ | — | soklet /soklet/ | chocolate | chɔklet | chaaklit /tʃaːklit/ |
| 鉄 | aean /aean/ | aean /aean/ | aian /aian/ | ain /ain/ | iron /aiɔn/ | ayɛn /ˈajɛn/ | aiyan /aijan/ |
| 車輪 | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | wil /wil/ | weel /wiːl/ |
| 絹 | silk /silk/ | silik /silik/ | silk /silk/ | slika /slika/ | silk /silk/ | silk /silk/ | silk /silk/ |
| 本 | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ | buk /buk/ |
| 食べる | kaikai /kajkaj/ | kakae /kakae/ | kaikai /kajkaj/ | kaikai /kajkaj/ | chọp /tʃɔp/ | it /it/ | eet /iːt/ |
| 飲む | drinkim /driŋkim/ | dring /driŋ/ | dringk /driŋk/ | dring /dɾiŋ/ | drink /dɾiŋk/ | drink /driŋk/ | jrink /dʒriŋk/ |
| 寝る | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | slip /slip/ | sleep /sliːp/ |
| 一 | wanfala /wanfala/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wanpela /wanpɛla/ | wan /wan/ | wan /wan/ | wan /wan/ |
| 二 | tufala /tufala/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | tu /tu/ | too /tuː/ |
| 三 | trifala /trifala/ | tri /tri/ | tri /tri/ | tripela /tripɛla/ | tri /tri/ | tri /tri/ | chree /tʃriː/ |
| 四 | fofala /fofala/ | fo /fo/ | fo /fo/ | fopela /fopɛla/ | fo /fɔ/ | fo /fo/ | foa /foː/ |
| 五 | faefala /faefala/ | faev /faev/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | faiv /faiv/ | fayv /faiv/ | faiv /faiv/ |
| 百 | handred /handred/ | handred /handred/ | andred /andred/ | handet /handet/ | hundred /hɔndrɛd/ | ɔndrɛd /ˈɔndrɛd/ | honjrid /hondʒrid/ |
| こんにちは | halo /halo/ | halo /halo/ | wis wei /wis wej/ | halo /halo/ | how far /haʊ faː/ | kushɛ /kuˈʃɛ/ | heloa /heloː/ |
| ありがとう | tagio /taɡio/ | tangkyu /taŋkju/ | eso /eso/ | tenkyu /tɛŋkju/ | tenki /tɛnki/ | tɛnki /ˈtɛŋki/ | tanks /taŋks/ |
| 良い | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ | gutpela /ɡutpɛla/ | fain /faɪn/ | gud /ɡud/ | gud /ɡud/ |
| 新しい | niu /niu/ | niufala /niufala/ | niu /niu/ | nupela /nupɛla/ | new /nju/ | nyu /nju/ | nyoo /njuː/ |
| 赤い | red /red/ | red /red/ | red /red/ | retpela /retpela/ | red /rɛd/ | rɛd /rɛd/ | red /red/ |
| 白い | waet /waet/ | waet /waet/ | wait /wait/ | waitpela /waitpela/ | white /waɪt/ | wayt /wajt/ | wait /wait/ |
| 黒い | blak /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ | blakpela /blakpela/ | black /blak/ | blak /blak/ | blak /blak/ |
| 緑 | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | grinpela /ɡrinpela/ | green /ɡrin/ | grin /ɡrin/ | green /ɡriːn/ |
| 青 | blu /blu/ | blu /blu/ | blu /blu/ | blupela /blupela/ | blue /blu/ | blu /blu/ | bloo /bluː/ |
| コンピューター | kompiuta /kompiuta/ | kompiuta /kompiuta/ | — | komputa /komˈputa/ | kọmputa /kɔmpútà/ | kɔmpyuta /kɔmpjuta/ | kompyoota /kompjuːta/ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | wifi | — | — | Wi-Fi | — | — |
| お茶(茶) | ti /ti/ | ti /ti/ | — | ti /ti/ | tea /ti/ | ti /ti/ | tee /tiː/ |
| コーヒー | kofi /kofi/ | kofi /kofi/ | — | kopi /kopi/ | coffee /kɔfi/ | kɔfi /ˈkɔfi/ | kaafi /kaːfi/ |
| 砂糖 | suga /suɡa/ | suga /suɡa/ | — | suga /suɡa/ | — | shuga /ˈʃuɡa/ | shuga /ʃuɡa/ |
| オレンジ | orens /orens/ | orenj /orendʒ/ | — | muli /muli/ | orenj /ɔˈrɛndʒ/ | oranj /ɔˈrandʒ/ | — |
| 99 | naenti-naen /naenti naen/ | naenti naen /naenti naen/ | nainti nain /nainti nain/ | nainpela ten nain /nainpela ten nain/ | ninty-nine /nainti nain/ | naynti-nayn /nainti nain/ | nainti-nain /nainti nain/ |
ページ 1/10
インタラクティブ版を開く: Word Map · HanMap · Name Map · Word Order · Tree
LangMap — 言語の可視化プロジェクトの一部です。これは静的でクロール可能な要約です。インタラクティブマップでは発音音声・フィルター・地球儀ビューを利用できます。
制作 Heuron Inc. · GitHub · cho@heuron.com · LangMap ホーム